U16-Jugend-

und Junioren-Landesmeisterschaft 2011

am 13. Februar 2011 in Deutschnofen

 

 

Junioren-Landesmeisterschaft 2011

 Endstand nach der 7. Runde

 

  Rang Teilnehmer               ELO            Verein/Ort         Punkte    SB    Siege

    1. Bonagura Stefano         2173           Merania              7.0    21.00     7  

    2. Thurner Markus           1762           Deutschnofen         5.5    13.75     5  

    3. Nicolodi Raoul           1945           Naturns Jambo        5.0    10.50     5  

    4. Engl Stefan              1524           Steinegg             4.0    6.50      4  

    5. Niedermayr Arthur        1420           Eppan                3.5    5.75      3  

    6. Sauermoser Matthaeus     1367           Brixen/Milland       2.0    1.00      2  

    7. Gerstgrasser Julian      1257           Naturns Jambo        0.5    0.25      0  

    7. Norbury Felix            1200           Eppan                0.5    0.25      0  

 

 

U16-Landesmeisterschaft 2011

 Endstand nach der 6. Runde

 

  Rang Teilnehmer               ELO     Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Teutsch Alexander        1676     1N    U16  Merania         5.0    20.5    98.0 

    2. Spornberger Maximilian   1932     CM    U16  Gries           5.0    20.0    97.5 

    3. Paltrinieri Nicholas     1933     CM    U16  Kaltern/Trami   4.5    19.5    98.0 

    4. Raich Dominik            1404     3N    U16  Merania         4.0    19.0    91.0 

    5. Wieser Christoph         1535     NC    U16  Algund          3.5    20.5    91.0 

    6. Resch Aaron              1212     NC    U16  Steinegg        3.5    17.0    87.0 

    7. Hirber Markus            1457     NC    U16  Algund          3.0    19.0    87.5 

    8. Engl Alexander           1471     NC    U16  Steinegg        3.0    18.0    88.0 

    9. Zanatta Daniel            966     NC    U16  Arci            3.0    14.5    83.0 

   10. Posch Julian             1143     NC    U16  Kaltern/Trami   3.0    12.5    83.0 

   11. De Nadai Julian          1268     NC    U16  Arci            2.5    16.5    87.0 

   12. Elsler Nikita            1106     NC    U16  Deutschnofen    2.5    14.5    82.5 

   13. Mayrhofer Michael        1341     NC    U16  Brixen          2.5    14.5    79.0 

   14. Hirber Andreas           1241     NC    U16  Algund          2.0    15.0    84.0 

   15. Lun Valentin             1039     NC    U16  Unterinn        1.0    14.5    77.0 

   16. Lanaro Sebastian         1089     NC    U16  Deutschnofen    0.0    14.0    80.0

 

Fortschrittstabelle:  (nach Teilnehmernummern)

 TNr Teilnehmer                 1    2    3    4    5    6   Punkt

  1. Paltrinieri Nicholas      9W1  5S1  4W1  2S0  3S=  6W1    4.5

  2. Spornberger Maximilian    10S1 7W1  3S=  1W1  5S1  4W=    5.0

  3. Teutsch Alexander         11W1 6S1  2W=  4S1  1W=  7S1    5.0

  4. Wieser Christoph          12S1 16W1 1S0  3W0  9S1  2S=    3.5

  5. Engl Alexander            13W1 1W0  10S1 9S1  2W0  11S0   3.0

  6. Hirber Markus             14S1 3W0  12S1 7W0  13W1 1S0    3.0

  7. Raich Dominik             15W1 2S0  11W1 6S1  8W1  3W0    4.0

  8. Mayrhofer Michael         16S0 12W0 14S1 10W1 7S0  9W=    2.5

  9. De Nadai Julian           1S0  13W1 16S1 5W0  4W0  8S=    2.5

 10. Hirber Andreas            2W0  15S1 5W0  8S0  11W0 14S1   2.0

 11. Resch Aaron               3S0  14W1 7S0  16W= 10S1 5W1    3.5

 12. Posch Julian              4W0  8S1  6W0  13S0 14W1 15S1   3.0

 13. Elsler Nikita             5S0  9S0  15W1 12W1 6S0  16W=   2.5

 14. Lanaro Sebastian          6W0  11S0 8W0  15S0 12S0 10W0   0.0

 15. Lun Valentin              7S0  10W0 13S0 14W1 16S0 12W0   1.0

 16. Zanatta Daniel            8W1  4S0  9W0  11S= 15W1 13S=   3.0

 

 

U14-Landesmeisterschaft 2011

 Endstand nach der 6. Runde

 

  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Spornberger Andre          1683   1N    U14  Gries           6.0    19.5    99.0 

    2. Olivetti Davide            1373   NC    U14  Arci            4.5    18.0    97.0 

    3. Mair Stephan               1287   NC    U14  Steinegg        4.0    21.0    93.0 

    4. Piela Jonas                1150   NC    U14  Brixen/Milland  4.0    20.0    91.5 

    5. Zischg Elias               1296   NC    U14  Lichtenberg     4.0    19.5    94.0 

    6. Eller Gerd                  965   NC    U14  Algund          4.0    18.0    86.5 

    7. Koren Lara                 1066   NC    U14f Algund          3.5    19.5    86.5 

    8. Lantschner Carmen          1293   NC    U14f Steinegg        3.5    17.5    89.0 

    9. Pfeifer Michael             959   NC    U14  Deutschnofen    3.0    19.0    87.0 

   10. Neumair Noah                892   NC    U14  Brixen/Milland  3.0    18.0    87.0 

   11. Brandolese Martina         1010   NC    U14f Arci            3.0    15.0    86.0 

   12. Schoenegger Tobias         1143   NC    U14  Brixen/Milland  3.0    13.5    84.5 

   13. Ringler Daniel              931   NC    U14  Bruneck         3.0    13.0    77.5 

   14. Aichner Lorenz              800   NC    U14  Brixen/Milland  2.0    15.5    78.5 

   15. Byku Orkida                 887   NC    U14f Arci            2.0    14.5    77.0 

   16. Kaiser Hannes               800   NC    U14  Bruneck         2.0    13.0    80.5 

   17. Walter Deborah              800   NC    U14f Algund          2.0    11.0    78.5 

   18. Daum Gabriel                822   NC    U14  Eppan           1.5    16.0    88.5 

   19. Pernthaler Patrick          800   NC    U14  Klausen         1.5    14.5    74.0 

   20. Zouhair Yaser               810   NC    U14  Arci            0.5    14.0    81.0

 

Fortschrittstabelle:  (nach Teilnehmernummern)

 TNr Teilnehmer                 1    2    3    4    5    6   Punkt

  1. Spornberger Andre         11W1 6S1  10W1 8S1  3W1  5S1    6.0

  2. Olivetti Davide           12S1 5W0  11S1 4S1  8W1  6W=    4.5

  3. Zischg Elias              13W1 8S0  15W1 10S1 1S0  11W1   4.0

  4. Lantschner Carmen         14S1 7W1  5S=  2W0  6S0  17W1   3.5

  5. Mair Stephan              15W1 2S1  4W=  6S=  13W1 1W0    4.0

  6. Piela Jonas               16S1 1W0  17S1 5W=  4W1  2S=    4.0

  7. Schoenegger Tobias        17W1 4S0  13W0 19W1 11S0 18S1   3.0

  8. Koren Lara                18S1 3W1  19S1 1W0  2S0  9W=    3.5

  9. Brandolese Martina        19W= 10S0 12W1 13S0 15W1 8S=    3.0

 10. Eller Gerd                20S1 9W1  1S0  3W0  14S1 13W1   4.0

 11. Pfeifer Michael           1S0  16W1 2W0  15S1 7W1  3S0    3.0

 12. Ringler Daniel            2W0  19S0 9S0  17W1 16S1 14W1   3.0

 13. Neumair Noah              3S0  18W1 7S1  9W1  5S0  10S0   3.0

 14. Byku Orkida               4W0  17S0 18W1 20S1 10W0 12S0   2.0

 15. Daum Gabriel              5S0  20W1 3S0  11W0 9S0  16W=   1.5

 16. Zouhair Yaser             6W0  11S0 20W0 18S0 12W0 15S=   0.5

 17. Aichner Lorenz            7S0  14W1 6W0  12S0 20W1 4S0    2.0

 18. Kaiser Hannes             8W0  13S0 14S0 16W1 19S1 7W0    2.0

 19. Pernthaler Patrick        9S=  12W1 8W0  7S0  18W0 20S0   1.5

 20. Walter Deborah            10W0 15S0 16S1 14W0 17S0 19W1   2.0

 

 

U12-Landesmeisterschaft 2011

 Endstand nach der 6. Runde

 

  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Seebacher Michael          1380   NC    U12  Klausen         5.5    18.5    94.5 

    2. Fox Jonas                  1640   3N    U12  Arci            5.0    18.5    93.0 

    3. Pliger Noah                1023   NC    U12  Brixen/Milland  4.0    19.5    92.0 

    4. Zischg Felix                823   NC    U12  Lichtenberg     3.5    18.0    82.0 

    5. Bagnara Jacopo             1041   NC    U12  Arci            3.5    16.5    90.5 

    6. Basso Ruben                 988   NC    U12  Bruneck         3.5    15.0    89.0 

    7. Moling Bernd               1202   NC    U12  Bruneck         3.0    20.0    87.5 

    8. Mittermair Florian          800   NC    U12  Deutschnofen    3.0    18.5    88.0 

    9. Kasslatter Matthias         924   NC    U12  Groeden         2.5    15.5    86.5 

   10. Hirber Susanne              837   NC    U12f Algund          2.5    13.5    86.0 

   11. Felderer Jonas              952   NC    U12  Algund          2.0    18.5    93.0 

   12. Duka Aranit                 949   NC    U12  Deutschnofen    2.0    16.0    76.5 

   13. Prinoth Gabriel             884   NC    U12  Groeden         2.0    14.0    76.5

 

Fortschrittstabelle:  (nach Teilnehmernummern)

 TNr Teilnehmer                 1    2    3    4    5    6   Punkt

  1. Fox Jonas                 7S1  4W1  2S0  9W1  5S1  3W1    5.0

  2. Seebacher Michael         8W1  5S1  1W1  3S1  13W1 12S=   5.5

  3. Moling Bernd              9S1  6W1  4S0  2W0  7S1  1S0    3.0

  4. Bagnara Jacopo            10W1 1S0  3W1  13S0 6W=  7S1    3.5

  5. Pliger Noah               11S1 2W0  12S1 7W1  1W0  13S1   4.0

  6. Basso Ruben               12W1 3S0  13W0 10S1 4S=  8W1    3.5

  7. Felderer Jonas            1W0  13S1 11W1 5S0  3W0  4W0    2.0

  8. Duka Aranit               2S0  11W0 9S0  14w+ 10W1 6S0    2.0

  9. Kasslatter Matthias       3W0  10S= 8W1  1S0  12S0 14w+   2.5

 10. Prinoth Gabriel           4S0  9W=  14s+ 6W0  8S0  11S=   2.0

 11. Hirber Susanne            5W0  8S1  7S0  12W0 14s+ 10W=   2.5

 12. Zischg Felix              6S0  14w+ 5W0  11S1 9W1  2W=    3.5

 13. Mittermair Florian        14w+ 7W0  6S1  4W1  2S0  5W0    3.0

 

 

U10-Landesmeisterschaft 2011 

Endstand nach der 6. Runde

 

  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Passler Valentina           822   NC    U10f Bruneck         5.0    19.5    92.5 

    1. Walter Jonas                901   NC    U10  Algund          5.0    19.5    92.5 

    3. Arato Francesco             924   NC    U10  Eppan           4.0    17.0    89.0 

    4. Lantschner Arnold           800   NC    U10  Steinegg        3.5    20.0    91.0 

    5. Fuetterer Gabriel           842   NC    U10  Arci            3.5    19.0    92.5 

    6. Mittermair Felix            834   NC    U10  Deutschnofen    3.5    17.0    86.5 

    7. Egger David                 820   NC    U10  Lichtenberg     3.5    15.5    89.0 

    8. Kasslatter Nadia            836   NC    U10f Groeden         3.0    16.5    88.5 

    9. Resch Sepp                  800   NC    U10  Steinegg        2.5    13.5    82.5 

   10. Zouhair Salma               800   NC    U10f Arci            1.5    16.5    86.0 

   11. Bagnara Barbara             800   NC    U10f Arci            1.0    16.5    82.5

 

Fortschrittstabelle:  (nach Teilnehmernummern)

 TNr Teilnehmer                 1    2    3    4    5    6   Punkt

  1. Arato Francesco           6W0  8S1  10S1 3W0  12s+ 2S1    4.0

  2. Walter Jonas              7S1  9W1  5S1  6W1  3S1  1W0    5.0

  3. Fuetterer Gabriel         8W1  6S0  11W1 1S1  2W0  9S=    3.5

  4. Kasslatter Nadia          9S0  7W=  12s+ 5W=  8S1  6S0    3.0

  5. Mittermair Felix          10W1 11S1 2W0  4S=  6S0  12w+   3.5

  6. Passler Valentina         1S1  3W1  9S1  2S0  5W1  4W1    5.0

  7. Egger David               2W0  4S=  8W1  10S1 9W0  11W1   3.5

  8. Bagnara Barbara           3S0  1W0  7S0  12w+ 4W0  10S0   1.0

  9. Lantschner Arnold         4W1  2S0  6W0  11S1 7S1  3W=    3.5

 10. Resch Sepp                5S0  12w+ 1W0  7W0  11S= 8W1    2.5

 11. Zouhair Salma             12w+ 5W0  3S0  9W0  10W= 7S0    1.5

 

 

Medaillenspiegel:

 

  Verein G S B
1. Algund 3    
2. Merania 2    
3. Gries  1 1  
4. Klausen 1    
  Bruneck 1    
6. Arci   2 2
7. Steinegg   1 2
8. Deutschnofen   1  
  Gröden   1  
  Eppan   1  
11. Naturns     1
  Kaltern/Tramin     1
  Brixen/Milland     1