Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
12 Niederfriniger Simeon 11931327U10 8.0 46.0 50.0 43.00
21 Thaler Fritz 12381311U12 8.0 43.5 46.0 38.00
326 Tonelli Leonardo 9001203U12 7.0 47.0 51.0 35.00
43 Unterberger Celina Valeria 11471201f12 7.0 45.5 48.0 33.50
515 Pichler Ramoser Maximilian 9001078U12 5.5 45.5 48.0 23.75
623 Sartori Giulia 9001041f12 5.0 46.0 48.0 18.50
75 Andergasssen Maximilian 900992U12 5.0 41.5 44.0 21.00
84 Rizzolli Maximillian 10021063U12 5.0 41.0 44.5 20.00
98 Damioli Alexander 900943U10 5.0 39.5 42.0 20.00
1010 Frasnelli Michael 900943U12 5.0 34.5 36.5 16.00
1113 Mair Roman David 900944U12 4.5 42.0 45.0 19.50
1222 Rufinatscha Sofia 900927f12 4.5 38.5 41.0 16.75
136 Andreolli Yonas Philip 900900U12 4.5 38.0 40.5 16.25
147 Dal Ri Davide 900900U10 4.5 30.5 32.5 13.25
1520 Pircher Susanne 900900f12 4.5 29.0 31.0 14.75
1619 Pircher Leonhard Raffael 900938U10 4.0 45.0 48.5 17.00
1717 Pinggera Finn 900868U10 4.0 36.5 39.0 15.00
1812 Lechner Anna Franziska 900890f12 4.0 33.5 36.0 13.50
1918 Pinggera Sophie 900831f12 3.5 32.5 35.0 10.00
2024 Schöpf Jonas 900831U10 3.5 31.5 33.5 8.25
2125 Thaler Jeremia 900775U10 3.0 29.0 31.0 8.50
229 Duso Christian 900799U10 2.5 39.5 42.0 8.25
2314 Moroder Hannes 900772U10 2.5 36.5 38.5 8.50
2416 Pichler Ramoser Viktoria 900761f12 2.5 35.5 37.5 9.75
2521 Plank Philipp 900734U10 2.5 26.0 28.0 6.00
2611 Koppelstätter Ilay 900680U10 2.0 30.5 33.0 5.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger