Tabelle nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
11 Nardelli Jacopo 13571481U18 8.5 43.5 47.0 44.75
22 Niederfriniger Jakob 13081397U14 8.0 42.0 42.5 34.00
39 Addante Francesco 9001294U18 7.0 44.5 47.0 30.50
43 Giacomazzi Anna 12431116f18 5.5 46.5 50.5 24.75
58 Lardschneider Jonas 10001075U18 5.0 41.5 45.0 19.50
611 Demetz Bean 9001063U14 4.5 45.0 47.5 16.25
716 Zöschg Gabriel 9001060U14 4.5 44.0 44.5 13.25
84 Osanna Franjo 11551063U18 4.5 43.0 43.5 14.25
912 Gleridis Alexandroas 9001057U14 4.5 40.0 42.0 17.25
105 Mair Anton Richard 1031942U18 4.0 35.0 35.5 9.50
1113 Plank Giulia 900935f18 4.0 34.0 34.5 10.00
127 Zwerger Erik 1025970U14 3.5 38.0 38.5 6.75
1315 Thomas Paul 900755U14 3.0 30.5 31.0 6.50
146 Spinnato Dario(W) 1030830U18 2.5 32.0 34.0 6.25
1514 Resch Inge 900751f18 2.0 31.0 31.5 3.00
1610 Del Fabbro Romeo 900215U14 1.0 33.0 33.5 0.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger