Jugend-GP 2011/12

3. Etappe in Kardaun am 4. Dezember 2011

 

 

Endstand Open A nach 9 Runden:

 

1.   Paltrinieri Nicholas  1974   u18  Tramin/Kaltern     8.5      42.5   384.5

2.   Nicolodi Raoul        1777   u18  Naturns            8.5      42.5   383.0

3.   Wieser Christoph      1609   u18  Algund             7.0      36.0   370.0

4.   Olivetti Davide       1388   u18  Arci Junior        6.0      33.0   361.5

5.   Seebacher Michael     1474   u14  Klausen            6.0      32.0   354.0

6.   Resch Aaron           1313   u18  Steinegg           6.0      32.0   346.0

7.   Raich Dominik         1358   u18  Merania            6.0      31.0   353.0

8.   De Nadai Julian       1251   u18  Arci Junior        6.0      30.0   355.0

9.   Bernd Moling          1221   u14  Bruneck            6.0      27.5   342.0

10.  Lantschner Carmen     1313   f18  Steinegg           5.5      31.5   361.5

11.  Zanatta Daniel        1166   u18  Arci Junior        5.0      31.0   356.5

12.  Fox Jonas             1599   u14  Arci Junior        5.0      30.5   358.5

13.  Schoenegger Tobias    1157   u14  Brixen-Milland     5.0      29.0   341.5

14.  Seresin Francesco     1626   u14  TN                 5.0      28.0   348.0

15.  Dejori David          1115   u14  Groeden            5.0      28.0   347.5

16.  Koren Lara            1068   f18  Algund             5.0      26.0   322.0

17.  Panizza Luca          1476   u14  TN                 5.0      26.0   314.5

18.  Kamberaj Xheart       928    u18  Richter/Lask       5.0      25.0   325.0

19.  Felderer Jonas        963    u14  Algund             5.0      25.0   317.0

20.  Schatzer Melanie      898    f18  Brixen-Milland     5.0      24.0   330.0

21.  Sotsas Veronika       1202   f18  Brixen-Milland     5.0      24.0   317.5

21.  Maier Fridolin        800    u14  Tramin/Kaltern     5.0      24.0   317.5

23.  Kaiser Hannes         869    u14  Bruneck            5.0      22.0   306.5

24.  Ringler Daniel        1038   u14  Bruneck            4.5      22.0   287.5

25.  Thurner Phillipp      895    u14  Deutschnofen       4.5      19.0   287.5

26.  Eller Gerd            990    u14  Algund             4.0      23.0   317.0

27.  Brandolese Martina    959    f18  Arci Junior        4.0      21.5   298.5

28.  Mohamed Fohad         886    u18  Richter/Lask       4.0      21.0   303.5

29.  Pernthaler Patrick    800    u18  Klausen            4.0      19.0   287.0

30.  Ladurner Erik         800    u14  Algund             4.0      18.0   296.5

31.  Aichner Lorenz        800    u14  Brixen-Milland     4.0      18.0   292.5

32.  Mittermair Florian    829    u14  Deutschnofen       4.0      18.0   277.0

33.  Prinoth Gabriel       891    u14  Groeden            4.0      16.0   296.0

34.  Byku Orkida           896    f18  Arci Junior        4.0      16.0   287.0

35.  Hofer Maximilian             u14  Brixen-Milland     3.5      21.0   294.5

36.  Crepaldi Beatrice     800    f18  Arci Junior        3.0      16.0   296.5

37.  Ghinato Elisa         800    f18  Arci Junior        3.0      15.0   262.0

38.  Duka Aranit           876    u14  Deutschnofen       3.0      15.0   261.5

39.  Plank Elisa           800    f18  Arci Junior        3.0      12.5   267.5

40.  Duka Sentilano               u14  Deutschnofen       3.0      9.0    259.0

41.  Nettl Manuel                 u18  Deutschnofen       2.5      13.5   256.0

42.  Durici Gerardo               u18  Arci Junior        2.5      10.5   257.5

43.  Ahumah Frederick             u14  Arci Junior        2.5      9.5    268.0

44.  Pichler Jonas                u14  Algund             2.0      7.5    249.0

45.  Grotto Simone                u18  Arci Junior        2.0      7.0    239.5

46.  Kind Samuel                  u18  Richter/Lask       1.5      6.5    244.0

 

 

Endstand Open B nach 9 Runden:

 

Rang Teilnehmer            ELO    Kat  Verein/Ort        Punkte    Buchh  BuSumm

1.   Bagnara Jacopo        1145   u12  Eppan              8.0      47.0   364.5

2.   Walter Jonas          957    u12  Algund             7.0      47.5   363.5

3.   Egger David           981    u10  Lichtenberg        6.5      46.5   356.5

4.   Mittermair Felix      841    u12  Deutschnofen       6.5      46.5   343.0

5.   Arato Francesco       905    u12  Eppan              6.0      45.0   352.5

6.   Ploner Sebastian      855    u12  Brixen-Milland     5.5      47.5   346.0

7.   Blaas Adam            822    u10  Algund             5.5      43.0   327.0

8.   Rabanser Samuel       800    u10  Klausen            5.5      37.5   318.5

9.   Hirber Susanne        861    f12  Algund             5.5      36.0   299.5

10.  Blaas Zeno            870    u12  Algund             5.0      46.0   344.5

11.  Kasslatter Nadia      821    f10  Groeden            5.0      43.5   351.5

12.  Florian Andreas       800    u10  Tramin/Kaltern     5.0      42.5   324.0

13.  Lantschner Arnold     862    u12  Steinegg           5.0      41.5   337.0

14.  Gorfer Julian         800    u12  Naturns            4.5      41.5   314.5

15.  Resch Sepp            814    u12  Steinegg           4.5      36.0   311.5

16.  Zwerger Samuel               u10  Tramin/Kaltern     4.5      33.0   297.0

17.  Fuetterer Gabriel     855    u12  Brixen-Milland     4.0      37.0   306.5

18.  Polic Luca            800    u10  Tramin/Kaltern     4.0      36.5   295.5

19.  Pfeifer Marianna      800    f10  Arci Junior        4.0      36.0   313.5

20.  Bendetta Alexander           u10  Tramin/Kaltern     4.0      35.5   308.0

21.  Florian Evi           800    f10  Tramin/Kaltern     4.0      34.5   282.0

22.  Spitaler Manuel       800    u10  Tramin/Kaltern     4.0      32.0   295.0

23.  Bergmeister Elia      800    u10  Groeden            3.5      37.5   308.0

24.  Zenoniani Gabriel     800    u10  Tramin/Kaltern     3.0      34.5   289.5

25.  Rohregger Daniel      800    u10  Tramin/Kaltern     3.0      33.5   286.5

26.  Romaniello Nathan            u10  Arci Scacchi       3.0      29.0   237.0

27.  Andergassen Andre     800    u10  Tramin/Kaltern     3.0      28.5   264.5

28.  Romaniello Giona             u10  Arci Scacchi       3.0      27.5   252.0

29.  Pfeifer Laura         800    f10  Arci Junior        2.5      30.0   268.0

30.  Maier Felix                  u10  Tramin/Kaltern     2.5      25.5   244.5

31.  Gennuso Andrea               u10  Arci Scacchi       2.5      7.5    70.0

32.  Arato Federico               u10  Eppan              1.0      10.0   69.5

33.  Pfeifer Federico             u10  Arci Scacchi       0.5      3.5    17.5

 

 

Vereinswertung:

1. Algund 25,0  
2. Tramin/Kaltern 23,5  
3. Arci Scacchi 22,0  
4. Steinegg 21,0  
5. Brixen-Milland 20,5  
6. Deutschnofen 18,0  
7. Gröden 17,5  
8. Klausen 15,5 88,5
9. Bruneck 15,5 71,5
10. Eppan 15,0  
11. Naturns 13,0  
12. Richter/Lask 10,5