Jugend-GP 2010/11

5. Etappe in Lichtenberg (20. März 2011)

 

E  Endstand nach der 9. Runde

  Rang Teilnehmer                  ELO  Titel  Verein/Ort         Punkte   Buchh  BuSumm

    1. Teutsch Alexander          1711   U16   Merania              8.0    51.5    364.0

    2. Nicolodi Raoul             1811   U18   Naturns              7.5    50.5    377.0

    3. Wieser Josef               1746   U18   Algund               7.5    47.5    383.0

    4. Wieser Christoph           1542   U16   Algund               6.5    50.5    373.5

    5. Mayrhofer Michael          1303   U16   Brixen/Milland       6.5    46.0    362.5

    6. Mair Stefan                1300   U14   Steinegg             6.0    45.5    353.0

    7. Seebacher Michael          1401   U12   Klausen              6.0    43.5    356.5

    8. Olivetti Davide            1369   U14   Arci                 6.0    43.5    338.0

    9. Lantschner Carmen          1278   f18   Steinegg             6.0    42.5    349.0

   10. Norbury Felix              1055   U18   Eppan                6.0    40.5    337.5

   11. Raich Dominik              1431   U16   Merania              5.0    49.5    354.0

   12. Hirber Andreas             1226   U16   Algund               5.0    46.0    347.0

   13. Resch Aaron                1238   U16   Steinegg             5.0    44.5    325.5

   14. Egger David                 833   U10   Lichtenberg          5.0    41.5    344.0

   15. Bagnara Jacopo             1054   U12   Arci                 5.0    41.5    331.0

   16. Zischg Elias               1286   U14   Lichtenberg          5.0    41.0    323.5

   17. Basso Ruben                 993   U12   Bruneck              5.0    39.5    315.0

   18. Walter Jonas                938   U10   Algund               5.0    37.0    308.0

   19. Pfeifhofer Jonas           1012   U12   Brixen/Milland       5.0    34.0    326.5

   20. Ringler Daniel              930   U14   Bruneck              5.0    33.5    310.0

   21. Felderer Jonas              943   U12   Algund               4.5    35.0    304.5

   22. Hirber Susanne              826   f12   Algund               4.5    31.0    300.0

   23. Koren Lara                 1088   f18   Algund               4.0    44.5    319.0

   24. Daum Gabriel                815   U14   Eppan                4.0    39.5    301.0

   25. Lantschner Arnold           819   U10   Steinegg             4.0    39.0    309.5

   26. Kasslatter Matthias         912   U12   Groeden              4.0    37.0    292.0

   27. Nervo Nicolas               800   U12   Algund               4.0    36.5    295.5

   28. Kaiser Hannes               800   U14   Bruneck              4.0    36.0    318.5

   29. Warger Valentin             800   U10   Lichtenberg          4.0    34.5    290.5

   30. Pernthaler Patrick          800   U14   Klausen              4.0    34.0    298.5

   31. Zischg Felix                848   U12   Lichtenberg          4.0    32.5    294.5

   32. Kasslatter Nadia            821   f10   Groeden              4.0    30.5    262.5

   33. Ladurner Erik               800   U12   Algund               4.0    29.5    277.5

   34. Prinoth Gabriel             858   U12   Groeden              3.5    36.5    299.5

   35. Gorfer Julian               800   U10   Steinegg             3.5    34.5    302.0

   36. Fleischmann Lukas           800   U12   Lichtenberg          3.0    35.5    276.0

   37. Arato Francesco             922   U10   Eppan                3.0    35.0    289.5

   38. Resch Sepp                  800   U10   Steinegg             3.0    32.5    255.5

   39. Blaas Zeno                        U10   Algund               3.0    32.0    264.0

   40. Hoechenberger Gabriel             U12   Lichtenberg          3.0    26.5    257.0

   41. Bagnara Barbara             800   f10   Arci                 2.5    26.5    258.0

   42. Platzer Emma                      f10   Lichtenberg          2.5    23.5    258.5

   43. Fleischmann Elias                 U10   Lichtenberg          2.0    31.5    264.0

   44. Brunello Raphael                  U10   Algund               0.0    27.5    257.0

 

   Höchster Elozuwachs: David Egger +72

 

 

Vereinswertung:

    

1. Algund              24,0

2. Steinegg            21,0

3. Lichtenberg         18,0

4. Bruneck             14,0

5. Arci Junior         13,5

6. Eppan               13,0

7. Gröden              11,5   104,0

8. Brixen              11,5    80,0

9. Klausen             10,0