Die FIDE-Elopunkte der Südtiroler im Jahr 2012

 

NAME Jan 2012 März 2012 Mai 2012 Juli 2012
Bernardi Ruben 2149 2149 2149 2121
Bertagnolli Alexander 2376 2376 2370 2352
Bertagnolli Gerhard 2041 2041 2041 2041
Billio Atto 2059 2059 2081 2081
Bonagura Stefano 2175 2175 2175 2172
Bonani Georg 1871 1871 1871 1871
Brenninger Daniel 2063 2063 2054 2054
Casadio Lorenzo -- -- -- 1858
De Bettin Sergio 1809 1809 1809 1809
De Nadai Luca 1885 1885 1885 1885
De Polzer Manfredi 1692 1692 1703 1681
De Vita Gianni 2039 2039 2039 2047
Demetz Rainer -- -- -- 2186
Di Lazzaro Gabriele 1871 1869 1888 1888
Engl Alexander -- -- 1723 1737
Engl Stefan -- -- 1809 1855
Feichter Matthias 1661 1720 1720 1720
Flatscher Tobias 1713 1713 1713 1713
Fongarolli Diego 2065 2065 2065 2068
Forer Lorenz 1995 1995 2073 2073
Fox Jonas 1641 1628 1679 1716
Gatterer Florian 2274 2274 2267 2267
Gatterer Matthias 2056 2056 2061 2061
Gurschler Gregor 1937 1950 1935 1935
Haidacher Gerold -- -- -- 1808
Holzer Philipp 1868 1868 1863 1863
Kaserer Hans Peter 1956 1956 1956 1956
Kazazi Rifat -- -- -- 1851
Kofler Oswald 1995 1995 1995 1995
Kofler Thomas 1980 1980 1980 2011
Kowalczyk Martin 2045 2045 2045 2036
Knottner Klaus -- -- -- 1909
Lantschner Alexander -- -- 1683 1683
Lantschner Carmen 1490 1490 1630 1655
Mair Christoph 2081 2081 2081 2081
Mayrhofer Michael 1697 1697 1697 1697
Mellauner Hartwig 1900 1900 1900 1900
Micheli Carlo 2268 2268 2302 2284
Moroder  Stefan 2098 2098 2129 2112
Moroder Thomas 2168 2168 2168 2168
Mumelter Igor 1870 1871 1849 1849
Muscolino Attilio 2122 2122 2122 2122
Nägele Raimund 1937 1937 1937 1905
Nicolodi Raoul 1989 1989 2013 2013
Niederstätter Harald 2039 2039 2039 2039
Norbury Felix -- -- -- 1779
Oberhammer Ignaz 1964 1964 1992 1992
Oberrauch Martin 2185 2185 2185 2185
Paltrinieri Mario 1690 1656 1656 1656
Paltrinieri Nicholas 2109 2135 2149 2172
Paulmichl Martin 2068 2068 2068 2068
Pichler Christoph 1884 1884 1884 1884
Pichler Klaus 1891 1891 1891 1891
Piela Jonas -- -- -- 1603
Pircher Karl 2015 2015 2015 2015
Prosser Federico 2168 2168 2168 2168
Raich Dominik 1714 1714 1714 1714
Ratschiller Manuel 1702 1702 1681 1681
Reiner Hannes 2151 2151 2145 2145
Resch Aaron 1607 1612 1639 1672
Retter Martin 1828 1828 1828 1828
Sader Michael 2276 2276 2276 2265
Saxl Alexander 1584 1584 1584 1584
Sbalchiero Lorenzo -- -- 1563 1563
Schacher Gerd 2340 2340 2340 2340
Scharrer Isabel 1658 1658 1658 1658
Scharrer Patrick 2278 2283 2280 2274
Schrott Ernst 2044 2044 2044 2044
Schrott Johann 1970 1970 1970 1915
Seebacher Reinhard 2007 2007 2007 2007
Segatini Andrea 2035 2035 2035 2035
Sigmund Ingenuin 1780 1780 1780 1776
Sinner Armin 1783 1794 1794 1742
Sparber Werner 1756 1756 1756 1756
Spornberger Andre 1949 1976 1986 1982
Spornberger Maximilian 2202 2210 2224 2226
Spornberger Peter 1687 1710 1702 1702
Steiner Martin 1893 1893 1893 1907
Stivaletta Andrea 1721 1721 1734 1726
Stoll Thomas 2190 2190 2190 2190
Taschler Manuel Oscar -- -- -- 1724
Teutsch Alexander 2032 2077 2087 2089
Thurner Markus 1899 1899 1946 1967
Unterfrauner Albert 2140 2140 2140 2140
Voltolini Giuseppe 2174 2174 2174 2174
Waldner Mirko 2059 2059 2068 2066
Werther Florian 2091 2091 2091 2091
Werther Tobias 2325 2325 2325 2325
Wieser Christoph 1795 1795 1795 1817
Wieser Franz -- -- -- 1644
Wieser Josef 1851 1851 1851 1851
Wisthaler Lukas 2126 2126 2126 2126
Zammarchi Massimo 2015 2015 2015 2030
Zappi Adrian0 -- 1625 1625 1720

 

(Die Fide-Elozahlen wurden  der nationalen Wertungsliste der FSI entnommen. Für unkorrekte Angaben übernimmt der Webmaster keine Verantwortung)