Die FIDE-Elopunkte der Südtiroler im Jahr 2011

 

NAME Nov 2011 Sep 2011 Jul 2011 Mai 2011 Mar 2011 Jan 2011
Bernardi Ruben 2149 2164 2162 2162 2185 2202
Bertagnolli Alexander 2376 2376 2376 2389 2396 2396
Bertagnolli Gerhard 2041 2041 2041 2041 2041 2041
Billio Atto 2071 2071 2071 2084 2084 2117
Bonagura Stefano 2175 2175 2175 2175 2156 2156
Bonani Georg 1871 1871 1871 1871 1871 1871
Brenninger Daniel 2063 2063 2010 2010 2001 2001
De Bettin Sergio 1809 1809 1809 1809 1809 1809
De Nadai Luca 1885 1885 1885 1885 1885 1885
De Polzer Manfredi 1699 1706 1706 1707 1697 1697
De Vita Gianni 2039 2030 2090 2100 2100 2106
Di Lazzaro Gabriele 1890 1890 1890 1890 1921 1921
Feichter Matthias 1661 1661 1661 1661 1661 1661
Flatscher Tobias 1713 1713 1713 1713 1713 1707
Fongarolli Diego 2065 2065 2065 2065 2065 2065
Forer Lorenz 1995 1995 1995 -- -- --
Fox Jonas 1641 1641 1550 1563 1483 1483
Gatterer Florian 2274 2274 2274 2274 2306 2306
Gatterer Matthias 2056 2076 2076 2076 2072 2072
Gurschler Gregor 1937 1937 1937 1937 1937 1930
Holzer Philipp 1868 1868 1879 1871 1871 1871
Kaserer Hans Peter 1956 1956 1956 1956 1956 1956
Kofler Oswald 1995 1995 1995 1995 1995 1995
Kofler Thomas 1980 1961 1944 1944 1948 1948
Kowalczyk Martin 2045 2045 2045 2032 2032 2032
Lantschner Carmen 1493          
Mair Christoph 2081 2081 2081 2081 2081 2081
Mayrhofer Michael 1697 1689 1691 1691 -- --
Mellauner Hartwig 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Micheli Carlo 2265 2265 2265 2258 2276 2276
Moroder  Stefan 2098 2098 2107 2107 2095 2095
Moroder Thomas 2168 2168 2168 2168 2168 2168
Mumelter Igor 1876 1876 1884 1882 1879 1852
Muscolino Attilio 2122 2122 2122 2122 2122 2122
Nägele Raimund 1937 1937 1937 -- -- --
Nicolodi Raoul 1983 1983 1971 1967 1960 1960
Niederstätter Harald 2039 2039 2039 2039 2039 2039
Oberhammer Ignaz 1964 1964 1964 1940 1940 1940
Oberrauch Martin 2185 2185 2185 2185 2185 2185
Paltrinieri Mario 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Paltrinieri Nicholas 2109 2109 2116 2114 2072 2072
Paulmichl Martin 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Pichler Christoph 1884 1884 1904 1904 1904 1904
Pichler Klaus 1891 1891 1891 1891 1891 1891
Pircher Karl 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Prosser Federico 2168 2168 2168 2168 2168 2168
Raich Dominik 1714 1714 -- -- -- --
Ratschiller Manuel 1702 1702 1718 1718 1718 1718
Reiner Hannes 2151 2151 2151 2151 2162 2162
Resch Aaron 1607 -- -- -- -- --
Retter Martin 1828 1828 1828 1828 1828 1828
Sader Michael 2276 2276 2259 2259 2259 2259
Schacher Gerd 2340 2340 2340 2340 2340 2340
Scharrer Isabel 1658 1658 1658 1658 1658 1658
Scharrer Patrick 2278 2269 2233 2230 2194 2194
Schrott Ernst 2044 2044 2044 2044 2044 2044
Schrott Johann 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Segatini Andrea 2035 2035 2035 2035 2035 2035
Sigmund Ingenuin 1788 1788 1788 1788 1788 1788
Sinner Armin 1783 1783 1783 -- -- --
Sparber Werner 1788 1788 1788 1788 1788 1788
Spornberger Andre 1949 1926 1897 1887 1860 1840
Spornberger Maximilian 2202 2202 2155 2152 2128 2126
Spornberger Peter 1687 1687 1742 1742 1742 --
Steiner Martin 1893 1893 1893 1848 1848 1848
Stivaletta Andrea 1721 1789 1789 -- -- --
Stoll Thomas 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Teutsch Alexander 2007 1956 1896 1899 1871 1853
Thurner Markus 1899 1899 1899 1899 1892 1892
Unterfrauner Albert 2140 2140 2140 2140 2140 2140
Voltolini Giuseppe 2174 2198 2229 2229 2229 2229
Waldner Mirko 2059 2059 2059 2059 2059 2059
Werther Florian 2091 2091 2091 2091 2091 2091
Werther Tobias 2325 2325 2325 2325 2325 2325
Wieser Christoph 1795 1795 -- -- -- --
Wieser Josef 1851 1851 1851 1851 1851 1851
Wisthaler Lukas 2126 2126 2126 2126 2126 2126
Zammarchi Massimo 2015 2015 2015 1988 1988 1988

 

(Die Fide-Elozahlen wurden  der nationalen Wertungsliste der FSI entnommen. Für unkorrekte Angaben übernimmt der Webmaster keine Verantwortung)