SSB-Elorangliste vom 5. Juli 2013

 

Die besten zehn Spieler:

 

1.  FM   Schacher Gerd            Klausen          2319

2.  FM   Bertagnolli Alexander    Tramin/Kaltern   2293

3.  FM   Micheli Carlo            Bruneck/Brixen   2268

4.  IM   Mukic Josko              Naturns          2265

5.  M    Spornberger Maximilian   Gries            2240

6.  FM   Scharrer Patrick         Richter/Lask     2232

7.  FM   Gatterer Florian         Ehrenburg        2223

8.  MK   Demetz Rainer            Gröden           2183

8.       Hengl Christian          Ehrenburg        2183

10. M    Sader Michael            Brixen-Milland   2179

 

 

Rangliste der aktiven Spieler in alphabetischer Reihenfolge

 

Rg.    Nr.    Name                       Verein             Elo

351.   1357   Abouel Mirate Ilyass       Latsch             1157

69.    936    Adzic Ranko                Arci               1789

310.   1372   Aichner Lorenz             Brixen-Milland     1210

57.    710    Aigner Helmut              Ridnaun            1829

213.   1415   Angeloni Giovanni          Richter/Lask       1419

357.   1441   Anrater Moritz             Merania            1000

230.   862    Anrather Eva               Richter/Lask       1375

349.   1364   Aranit Duka                Deutschnofen       1163

39.    1424   Babinetz Rainer            Ehrenburg          1914

281.   1308   Bagnara Jacopo             Arci               1281

79.    739    Balzarini Franco           Bruneck            1756

345.   1426   Barth Hanno                Gries              1167

320.   648    Belfiore Robert            Cedas              1201

261.   948    Benvenuto Alexander        Arci               1312

21.    135    Bernardi Ruben             Gröden             2054

2.     600    Bertagnolli Alexander      Tramin/Kaltern     2293

36.    602    Bertagnolli Gerhard        Tramin/Kaltern     1926

27.    843    Bevilaqua Maurizio         Richter/Lask       1979

26.    841    Billio Atto                Richter/Lask       1993

250.   1406   Blaas Adam                 Algund             1340

271.   1408   Blaas Zeno                 Algund             1295

137.   257    Blasbichler Robert         Klausen            1583

12.    1012   Bonagura Stefano           Merania            2176

77.    1063   Bonani Georg               Naturns            1757

88.    852    Bonseri Sergio             Richter/Lask       1729

280.   947    Brandolese Arnaldo         Arci               1282

256.   1286   Breitenberger Josef        Wipptal            1326

20.    755    Brenninger Daniel          Brixen-Milland     2072

294.   487    Brichenfried Manfred       Niederdorf         1241

304.   173    Brunner Martin             Deutschnofen       1222

128.   1411   Carozza Gregorio           Arci               1606

100.   1311   Casadio Lorenzo            Richter/Lask       1681

278.   1442   Casal Simon                Merania            1285

288.   1353   Casisa Davide              Richter/Lask       1254

167.   1068   Christanell Andre          Naturns            1513

135.   1071   Christanell Anton          Naturns            1587

245.   1226   Cologna Paolo              Richter/Lask       1352

148.   963    Cozzi Roberto              Arci               1558

234.   919    Craffonara Peter           Ehrenburg          1368

67.    603    Dallaglio Giovanni         Tramin/Kaltern     1792

75.    931    D'Ambrosio Luca            Arci               1764

212.   940    Danti Alessandro           Arci               1420

294.   1396   Daum Gabriel               Eppan              1241

109.   853    De Bettin Sergio           Wipptal            1652

243.   951    De Nadai Julian            Arci               1358

313.   958    De Nadai Sergio            Arci               1209

186.   753    De Nicolo Werner           Bruneck            1464

356.   1397   De Paoli Philipp           Eppan              1121

289.   519    De Pascale Carlos          Bruneck            1253

136.   682    De Polzer Manfredi         Eppan              1584

37.    1343   De Vita Gianni             Richter/Lask       1925

213.   641    Debiasi Sergio             Cedas              1419

261.   1409   Degaudenz Fabio            Merania            1312

237.   1395   Dejori David               Gröden             1364

83.    1410   Del Piero Flavio           Brixen-Milland     1742

192.   400    Del Rosso Peter            Lana               1454

247.   134    Delago Elisabeth           Gröden             1345

315.   132    Delago Markus              Gröden             1206

259.   130    Demetz Ernst               Gröden             1317

309.   1384   Demetz Günther             Gröden             1213

8.     131    Demetz Rainer              Gröden             2183

314.   128    Demetz Valentine           Gröden             1207

58.    880    Di Lazzaro Gabriele        Richter/Lask       1828

64.    615    Dibiasi Rainer             Tramin/Kaltern     1797

273.   683    Dissertori Martin          Eppan              1288

253.   1443   Drescher Lea               Merania            1332

322.   1306   Eller Gerd                 Algund             1200

157.   610    Enderle Helmut             Tramin/Kaltern     1533

125.   998    Engl Alexander             Steinegg           1613

52.    995    Engl Stefan                Steinegg           1838

198.   432    Ennemoser Karl             Passeier           1446

160.   1440   Erschbaumer Moritz         Richter/Lask       1528

207.   769    Falkensteiner Benjamin     Ehrenburg          1433

111.   448    Fauster Günther            Passeier           1646

328.   977    Felder Wolfgang            Steinegg           1195

71.    910    Flatscher Tobias           Ehrenburg          1781

273.   1428   Fliri Kurt                 Naturns            1288

310.   1086   Fliri Patrik               Naturns            1210

317.   1095   Fliri Wolfgang             Naturns            1202

354.   1407   Florian Andreas            Tramin/Kaltern     1142

33.    560    Fongarolli Diego           Gries              1950

52.    352    Forer Erich                Taufers            1838

24.    904    Forer Lorenz               Ehrenburg          2034

50.    873    Fox Jonas                  Naturns            1841

355.   1429   Frener,Julian              Passeier           1138

210.   798    Gander Eugen               Lichtenberg        1425

162.   968    Gasparro Antonio           Arci               1525

221.   1392   Gasteiger Josef            Ridnaun            1400

7.     901    Gatterer Florian           Ehrenburg          2223

320.   1432   Gawlik Felix               Gries              1201

273.   1090   Gerstgrasser Julian        Naturns            1288

336.   1077   Gerstgrasser Zeno          Naturns            1184

92.    200    Gerstl Karl                Latsch             1699

107.   152    Gibitz Othmar              Deutschnofen       1655

178.   1285   Giorgione Roberto          Wipptal            1479

268.   491    Girardelli Daniel          Niederdorf         1300

301.   1290   Giuliani Ferdinando        Eppan              1226

95.    1120   Giuliano Arturo            Richter/Lask       1697

335.   1394   Gjorgjioski Martin         Richter/Lask       1187

30.    1391   Glück Alexander            Bruneck            1968

131.   1203   Goller Bruno               Gröden             1592

77.    127    Grossi Christian           Gröden             1757

123.   137    Grossrubatscher Herbert    Gröden             1615

154.   124    Grossrubatscher Johann     Gröden             1541

74.    905    Gruber Alexander           Ehrenburg          1774

117.   1170   Gruber Martin              Richter/Lask       1624

276.   1402   Grumser Stefan             Gries              1287

353.   1089   Gufler Markus              Naturns            1154

188.   799    Gunsch Ferdinand           Lichtenberg        1459

59.    1100   Gurschler Gregor           Naturns            1820

140.   1074   Gurschler Markus           Naturns            1575

62.    1065   Gurschler Thomas           Naturns            1806

201.   1344   Gutmann Norbert            Tramin/Kaltern     1442

351.   1358   Haberle Richard            Latsch             1157

92.    350    Haidacher Gerold           Taufers            1699

197.   912    Harrasser Jakob            Ehrenburg          1448

217.   259    Hartmann Alois Eugen       Klausen            1416

239.   489    Haspinger Hartmann         Niederdorf         1360

269.   433    Heel Augustin              Passeier           1297

138.   711    Helfer August              Ridnaun            1582

184.   714    Helfer Sieghard            Ridnaun            1468

103.   746    Hellweg Stephan            Brixen-Milland     1672

155.   1018   Hellweger Stefan           Merania            1540

8.     900    Hengl Christian            Ehrenburg          2183

151.   855    Hermeter Walter            Richter/Lask       1550

322.   1350   Hernegger Christian        Ehrenburg          1200

159.   1278   Hirber Andreas             Algund             1530

302.   1282   Hirber Josef               Algund             1225

170.   1043   Hirber Markus              Algund             1500

84.    412    Hoelzl Matthias            Lana               1738

86.    151    Hofer Alois                Deutschnofen       1734

56.    354    Holzer Philipp             Taufers            1831

257.   645    Iemmi Afro                 Cedas              1321

162.   1094   Illmer Markus              Naturns            1525

155.   856    Ingannamorte Gaetano       Richter/Lask       1540

211.   353    Innerbichler Robert        Taufers            1424

120.   305    Innerhofer Hannes          Passeier           1622

99.    301    Innerhofer Johann          Passeier           1682

126.   311    Innerhofer Stefan          Passeier           1611

292.   1380   Innerhofer Valentin        Passeier           1250

17.    1430   Jedinger Andreas           Ehrenburg          2128

223.   684    Kainrath Rainer            Eppan              1395

347.   1379   Kaiser Hannes              Bruneck            1164

330.   490    Kamelger Ewald             Niederdorf         1194

90.    1066   Kaserer Hanspeter          Naturns            1711

305.   1321   Kasslatter Matthias        Gröden             1220

92.    1363   Kazazi Rifat               Gröden             1699

97.    363    Keim Simon                 Wipptal            1687

261.   620    Kerschbaumer Rudolf        Tramin/Kaltern     1312

266.   265    Klammer Ferdinand          Klausen            1308

294.   264    Klammer Johann             Klausen            1241

276.   1318   Klotz Alfred               Passeier           1287

124.   123    Knottner Klaus             Gröden             1614

142.   302    Kofler Albin               Lana               1567

254.   1174   Kofler Franz               Richter/Lask       1331

146.   431    Kofler Josef               Passeier           1559

52.    742    Kofler Oswald              Brixen-Milland     1838

174.   436    Kofler Siegfried           Passeier           1493

334.   162    Kofler Stefan              Deutschnofen       1188

31.    752    Kofler Thomas              Brixen-Milland     1958

215.   1215   Kovacevic Haris            Gries              1417

51.    847    Kowalczyk Martin           Richter/Lask       1840

188.   1300   Künig Patrick              Bruneck            1459

13.    1420   La Manna Andrea            Naturns            2157

165.   1017   Ladurner Hans              Merania            1515

327.   167    Lanaro Sebastian           Deutschnofen       1196

105.   741    Lang Guenther              Bruneck            1669

332.   447    Lanthaler Mathias          Passeier           1191

208.   975    Lantschner Alexander       Steinegg           1430

307.   1253   Lantschner Arnold          Steinegg           1215

101.   982    Lantschner Carmen          Steinegg           1676

117.   607    Leimgruber Erich           Tramin/Kaltern     1624

265.   1355   Lorenzi Andrea             Arci               1309

15.    1010   Luciani Valerio            Bruneck            2146

209.   1020   Maestri Alessandro         Merania            1429

267.   866    Mahlknecht Hans            Richter/Lask       1305

357.   1416   Maier Felix                Kaltern/Tramin     1000

357.   1421   Maier Florian              Kaltern/Tramin     1000

205.   1418   Maier Fridolin             Kaltern/Tramin     1440

310.   976    Mair Karl                  Steinegg           1210

195.   984    Mair Stephan               Steinegg           1451

91.    903    Mairhofer Lino             Ehrenburg          1705

110.   921    Mairhofer Renč             Ehrenburg          1647

328.   1246   Marcher Hannes             Bruneck            1195

229.   875    Martini Tranquillo         Richter/Lask       1380

357.   1444   Mauroner Daniel            Merania            1000

152.   770    Mayrhofer Michael          Brixen-Milland     1549

188.   406    Menghin Karl               Lana               1459

122.   908    Messner Alex               Ehrenburg          1619

196.   911    Messner Hannes             Ehrenburg          1450

3.     731    Micheli Carlo              Bruneck/Brixen     2268

317.   941    Michielli Ardelio          Arci               1202

108.   932    Minotti Paolo              Arci               1654

251.   681    Misterka Helmut            Eppan              1339

160.   909    Mitterhofer Martin         Ehrenburg          1528

182.   153    Mittermair Alois           Deutschnofen       1471

357.   1414   Mittermair Florian         Deutschnofen       1000

317.   1399   Mohamed Fohad              Richter/Lask       1202

293.   1270   Moling Bernd               Bruneck            1248

11.    839    Moncher Stefano            Richter/Lask       2178

346.   1260   Morandell Martin           Tramin/Kaltern     1166

220.   122    Moroder Richard            Gröden             1405

16.    121    Moroder Stephan            Gröden             2139

40.    139    Moroder Thomas             Gröden             1912

165.   1021   Mucci Angelo               Merania            1515

4.     1059   Mukic Josko                Naturns            2265

69.    858    Mumelter Igor              Richter/Lask       1789

87.    851    Muscolino Attilio          Richter/Lask       1732

45.    1064   Naegele Norbert            Naturns            1878

106.   1069   Naegele Raimund            Naturns            1665

336.   949    Nardelli Luca              Arci               1184

29.    1080   Nicolodi Raoul             Naturns            1976

330.   1088   Nicolodi Renzo             Naturns            1194

65.    745    Niederkofler Andreas       Taufers            1794

142.   1360   Niedermayr Arthur          Eppan              1567

40.    562    Niederstaetter Harald      Gries              1912

300.   566    Niederstaetter Josef       Gries              1227

252.   567    Niederstaetter Rosa        Gries              1337

206.   1072   Nischler Hermann           Naturns            1438

199.   1361   Norbury Felix              Eppan              1445

132.   744    Oberhammer Guenther        Bruneck            1591

34.    747    Oberhammer Ignaz           Bruneck            1935

191.   751    Oberhammer Othmar          Bruneck            1456

142.   712    Obermueller Johann         Ridnaun            1567

22.    120    Oberrauch Martin           Gröden             2043

101.   482    Obersteiner Stefan         Niederdorf         1676

63.    952    Olivetti Davide            Arci               1804

258.   485    Pallhuber Manfred          Niederdorf         1319

241.   622    Paltrinieri Mario          Arci               1359

14.    609    Paltrinieri Nicholas       Tramin/Kaltern     2155

169.   303    Pamer Sebastian            Passeier           1502

272.   646    Paolini Renzo              Cedas              1289

350.   1328   Passler Valentina          Bruneck            1161

35.    557    Paulmichl Martin           Gries              1933

308.   1413   Pedron Paolo               Arci               1214

322.   217    Pedross Reinhard           Latsch             1200

44.    737    Peintner Andreas           Bruneck            1881

201.   749    Peintner Markus            Bruneck            1442

316.   1204   Perathoner Kass. Christine Gröden             1204

234.   860    Perfler Manfred            Wipptal            1368

336.   1254   Pfeifer Michael            Deutschnofen       1184

176.   1266   Pfeifhofer Helmuth         Brixen-Milland     1488

333.   1375   Pfeifhofer Jonas           Brixen-Milland     1189

224.   155    Pichler Anna               Deutschnofen       1394

55.    1073   Pichler Christoph          Naturns            1836

185.   758    Pichler Hannes             Brixen-Milland     1466

179.   154    Pichler Hubertus           Deutschnofen       1477

297.   1322   Pichler Johannes           Deutschnofen       1234

96.    930    Pichler Klaus              Arci               1690

291.   157    Pichler Markus             Deutschnofen       1251

121.   970    Pichler Martin             Steinegg           1620

49.    300    Pichler Michael            Passeier           1848

116.   402    Pichler Norbert            Lana               1627

111.   1370   Piela Jonas                Brixen-Milland     1646

80.    435    Pirpamer Klaus             Passeier           1755

236.   1376   Pliger Noah                Brixen-Milland     1366

193.   918    Ploner Heinz               Ehrenburg          1453

347.   685    Plunger Karl               Eppan              1164

82.    933    Pollana Marco              Arci               1746

141.   1067   Pranter Luis               Naturns            1573

19.    1390   Preziuso Toni              Arci               2105

81.    118    Prinoth Franz              Gröden             1751

25.    555    Prosser Fritz              Gries              2003

153.   117    Prugger Giuana             Gröden             1546

218.   116    Prugger Iacun              Gröden             1411

306.   310    Prünster Fabian            Passeier           1217

132.   797    Puintner Walter            Lichtenberg        1591

146.   258    Rabanser Harald            Klausen            1559

343.   1366   Rabensteiner Christian     Klausen            1175

84.    920    Rastner Wilhelm            Ehrenburg          1738

172.   1279   Ratschiller Manuel         Taufers            1496

76.    987    Resch Aaron                Steinegg           1760

342.   1338   Resch Sepp                 Steinegg           1176

322.   818    Rieger Hermann             Lichtenberg        1200

219.   801    Rieger Jürgen              Lichtenberg        1407

283.   973    Rier Hartmann              Steinegg           1279

43.    845    Rigo Gianfranco            Richter/Lask       1899

134.   934    Rinaldo Gaetano            Arci               1588

298.   1377   Ringler Daniel             Bruneck            1232

168.   937    Rizzardi Roberto           Arci               1506

171.   611    Roner Sigmund              Tramin/Kaltern     1498

340.   1351   Rotari Ludmilla            Richter/Lask       1179

104.   113    Runggaldier Andreas        Gröden             1670

225.   112    Runggaldier Artur          Gröden             1392

264.   644    Sacchet Leone              Cedas              1310

10.    732    Sader Michael              Brixen-Milland     2179

173.   614    Sanin Wilfried             Tramin/Kaltern     1495

232.   1267   Saxl Alexander             Wipptal            1371

255.   1400   Saxl Pietro                Wipptal            1330

164.   1025   Sbalchiero Lorenzo         Merania            1520

227.   1329   Scanferla Antonio          Bruneck            1384

239.   939    Scarabello Graziano        Arci               1360

1.     250    Schacher Gerd              Klausen            2319

6.     842    Scharrer Patrick           Richter/Lask       2232

343.   871    Scharrer Rudi              Richter/Lask       1175

201.   971    Schgaguler Günther         Steinegg           1442

341.   1098   Schgör Anita               Naturns            1177

290.   1096   Schgör Christoph           Naturns            1252

287.   309    Schiefer Christoph         Passeier           1266

222.   307    Schiefer Roland            Passeier           1397

357.   1445   Schmid Domenique           Merania            1000

150.   484    Schmiedhofer Josef         Niederdorf         1556

177.   802    Schöpf Fabian              Lichtenberg        1482

148.   795    Schöpf Reinhold            Lichtenberg        1558

285.   974    Schroffenegger Franz       Steinegg           1273

244.   979    Schroffenegger Simon       Steinegg           1355

73.    253    Schrott Ernst              Klausen            1775

67.    255    Schrott Johann             Klausen            1792

28.    251    Schrott Karl               Klausen            1977

248.   263    Schrott Roland             Klausen            1342

181.   1201   Seebacher Michael          Klausen            1472

47.    254    Seebacher Reinhard         Klausen            1864

246.   108    Senoner Siegfried          Gröden             1349

97.    256    Sigmund Ingenuin           Klausen            1687

225.   649    Sinn Stefano               Cedas              1392

130.   613    Sinner Armin               Tramin/Kaltern     1596

241.   1405   Sotsas Veronika            Brixen-Milland     1359

113.   715    Sparber Werner             Wipptal            1638

126.   680    Spitaler David             Eppan              1611

18.    563    Spornberger Andre          Gries              2106

5.     565    Spornberger Maximilian     Gries              2240

129.   564    Spornberger Peter          Gries              1605

117.   1122   Stadler Helmuth            Tramin/Kaltern     1624

200.   511    Steger Andreas             Bruneck            1443

40.    559    Steger Gerhard             Ehrenburg          1912

204.   612    Steinegger Elmar           Tramin/Kaltern     1441

259.   616    Steinegger Verena          Tramin/Kaltern     1317

279.   1078   Tappeiner Manfred          Naturns            1283

139.   1347   Taschler Manuel            Gröden             1580

115.   935    Tessarollo Fabio           Arci               1629

32.    1031   Teutsch Alexander          Merania            1957

65.    605    Thaler Elmar               Tramin/Kaltern     1794

282.   1205   Thaler Walter              Gröden             1280

284.   1217   Thuile Carla               Gries              1274

46.    159    Thurner Markus             Deutschnofen       1876

299.   1273   Thurner Phillipp           Deutschnofen       1231

182.   1019   Tomisich Claudio           Merania            1471

286.   1419   Tscholl Johann             Latsch             1270

270.   105    Überbacher Sebastian       Gröden             1295

238.   886    Unterhofer Herwig          Richter/Lask       1362

89.    606    Unterkofler Alex           Tramin/Kaltern     1713

23.    1060   Unterthurner Hans          Naturns            2041

231.   401    Unterthurner Walter        Lana               1373

302.   877    Wachter Rosamunde          Richter/Lask       1225

48.    623    Waldner Mirko              Tramin/Kaltern     1850

158.   1346   Welsch Ulrich              Deutschnofen       1531

326.   208    Wielander Ulrich           Latsch             1199

215.   209    Wielander Wolfgang         Naturns            1417

72.    1034   Wieser Christoph           Algund             1777

249.   1040   Wieser Franz               Algund             1341

60.    1035   Wieser Josef               Merania            1818

113.   1013   Wild Alex                  Merania            1638

61.    736    Wisthaler Lukas            Brixen-Milland     1816

228.   913    Zambelli Walter            Ehrenburg          1381

38.    561    Zammarchi Massimo          Gries              1922

187.   1387   Zanatta Daniel             Arci               1462

193.   642    Zandonella Remo            Cedas              1453

180.   1016   Zappi Adriano              Merania            1474

145.   796    Zierhöld Reinhold          Lichtenberg        1563

339.   1368   Zini Heinrich              Wipptal            1181

233.   822    Zischg Elias               Lichtenberg        1370

175.   1070   Zöschg Herbert             Naturns            1490