SSB-Elorangliste

gültig ab 1. Juli 2009

 

 

Rg.    Nr.    Name                             Verein                Elo

 

1.     901    FM Gatterer Florian              Ehrenburg             2298

2.     1059   FM Mukic Josko                   Naturns               2296

3.     250    FM Schacher Gerd                 Klausen               2294

4.     731    FM Micheli Carlo                 Bruneck/Brixen        2290

5.     842    Scharrer Patrick                 J. Richter/Lask       2243

6.     600    FM Bertagnolli Alexander         Tramin/Kaltern        2236

7.     839    Moncher Stefano                  J. Richter/Lask       2192

8.     900    Hengl Christian                  Ehrenburg             2191

9.     131    Demetz Rainer                    Gröden                2188

10.    840    Voltolini Giuseppe               J. Richter/Lask       2163

11.    135    Bernardi Ruben                   Gröden                2142

12.    732    Sader Michael                    Bruneck/Brixen        2135

13.    121    Moroder Stephan                  Gröden                2098

14.    565    Spornberger Maximilian           Gries                 2090

15.    733    Moling Patrick                   Bruneck/Brixen        2084

16.    1012   Bonagura Stefano                 Naturns               2069

17.    557    Paulmichl Martin                 Gries                 2033

18.    902    Gatterer Matthias                Ehrenburg             2029

19.    120    Oberrauch Martin                 Gröden                2021

20.    841    Billio Atto                      J. Richter/Lask       2017

21.    555    Prosser Fritz                    Gries                 2014

22.    609    Paltrinieri Nicholas             Tramin/Kaltern        2013

23.    251    Schrott Karl                     Klausen               1984

24.    1060   Unterthurner Hans                Naturns               1984

25.    556    Benaglia Giovanni                Gries                 1974

26.    904    Forer Lorenz                     Ehrenburg             1931

27.    558    Mair Christoph                   Gries                 1927

28.    139    Moroder Thomas                   Gröden                1927

29.    843    Bevilaqua Maurizio               J. Richter/Lask       1926

30.    560    Fongarolli Diego                 Gries                 1914

31.    562    Niederstaetter Harald            Gries                 1900

32.    253    Schrott Ernst                    Klausen               1898

33.    742    Kofler Oswald                    Bruneck/Brixen        1897

34.    1120   Giuliano Arturo                  J. Richter/Lask       1896

35.    737    Peintner Andreas                 Bruneck/Brixen        1893

36.    602    Bertagnolli Gerhard              Tramin/Kaltern        1893

37.    845    Rigo Gianfranco                  J. Richter/Lask       1871

38.    254    Seebacher Reinhard               Klausen               1860

39.    561    Zammarchi Massimo                Gries                 1850

40.    735    Trenkwalder Kurt                 Bruneck/Brixen        1848

41.    752    Kofler Thomas                    Bruneck/Brixen        1828

42.    755    Brenninger Daniel                Bruneck/Brixen        1827

43.    792    Dietl Stefan                     Lichtenberg           1821

44.    903    Mairhofer Lino                   Ehrenburg             1820

45.    1062   Pircher Karl                     Naturns               1820

46.    136    Scola Matteo                     Gröden                1818

47.    888    Palmisano Giuseppe               J. Richter/Lask       1813

48.    300    Pichler Michael                  St. Martin i. P.      1791

49.    936    Adzic Ranko                      Arci Scacchi          1786

50.    256    Sigmund Ingenuin                 Klausen               1779

51.    851    Muscolino Attilio                J. Richter/Lask       1777

52.    603    Dallaglio Giovanni               Tramin/Kaltern        1777

53.    623    Waldner Mirko                    Tramin/Kaltern        1777

54.    255    Schrott Johann                   Klausen               1777

55.    847    Kowalczyk Martin                 J. Richter/Lask       1774

56.    710    Aigner Helmut                    Ridnaun               1763

57.    931    D'Ambrosio Luca                  Arci Scacchi          1762

58.    736    Wisthaler Lukas                  Bruneck/Brixen        1761

59.    930    Pichler Klaus                    Arci Scacchi          1755

60.    119    Pocuca Milan                     Gröden                1754

61.    910    Flatscher Tobias                 Ehrenburg             1753

62.    1015   Tappeiner Michael                CSK Merania           1752

63.    905    Gruber Alexander                 Ehrenburg             1752

64.    435    Pirpamer Klaus                   St. Martin i. P.      1743

65.    118    Prinoth Franz                    Gröden                1740

66.    1080   Nicolodi Raoul                   Naturns               1738

67.    745    Niederkofler Andreas             Bruneck/Brixen        1732

68.    747    Oberhammer Ignaz                 Bruneck/Brixen        1731

69.    1073   Pichler Christoph                Naturns               1731

70.    1092   Torggler Martin                  Naturns               1728

71.    852    Bonseri Sergio                   J. Richter/Lask       1718

72.    605    Thaler Elmar                     Tramin/Kaltern        1716

73.    1100   Gurschler Gregor                 Naturns               1715

74.    1064   Naegele Norbert                  Naturns               1713

75.    159    Thurner Markus                   Deutschnofen          1711

76.    606    Unterkofler Alex                 Tramin/Kaltern        1687

77.    853    De Bettin Sergio                 Wipptal Schach        1682

78.    1013   Wild Alex                        CSK Merania           1681

79.    127    Grossi Christian                 Gröden                1680

80.    1066   Kaserer Hanspeter                Naturns               1673

81.    354    Holzer Philipp                   Taufers               1663

82.    137    Grossrubatscher Herbert          Gröden                1659

83.    1065   Gurschler Thomas                 Naturns               1656

84.    350    Haidacher Gerold                 Taufers               1652

85.    934    Rinaldo Gaetano                  Arci Scacchi          1649

86.    563    Spornberger Andre                Gries                 1649

87.    858    Mumelter Igor                    J. Richter/Lask       1646

88.    933    Pollana Marco                    Arci Scacchi          1645

89.    920    Rastner Wilhelm                  Ehrenburg             1642

90.    741    Lang Guenther                    Bruneck/Brixen        1642

91.    607    Leimgruber Erich                 Tramin/Kaltern        1638

92.    744    Oberhammer Guenther              Bruneck/Brixen        1638

93.    906    Pfeifhofer Lukas                 Ehrenburg             1633

94.    352    Forer Erich                      Taufers               1630

95.    301    Innerhofer Johann                Passeier              1629

96.    746    Hellweg Stephan                  Bruneck/Brixen        1628

97.    152    Gibitz Othmar                    Deutschnofen          1623

98.    1035   Wieser Josef                     Algund                1622

99.    412    Hoelzl Matthias                  Lana                  1621

100.   151    Hofer Alois                      Deutschnofen          1615

101.   1284   Waibl Markus                     Algund                1614

102.   482    Obersteiner Stefan               Niederdorf            1612

103.   1122   Stadler Helmuth                  Tramin/Kaltern        1610

104.   615    Dibiasi Rainer                   Tramin/Kaltern        1609

105.   150    Pichler Lukas                    Deutschnofen          1609

106.   608    Kerschbaumer Horst               Tramin/Kaltern        1607

107.   448    Fauster Günther                  St. Martin i. P.      1605

108.   510    Lanz Josef                       Olang                 1603

109.   113    Runggaldier Andreas              Gröden                1598

110.   1311   Casadio Lorenzo                  Eppan                 1596

111.   257    Blasbichler Robert               Klausen               1585

112.   908    Messner Alex                     Ehrenburg             1578

113.   1071   Christanell Anton                Naturns               1578

114.   796    Zierhöld Reinhold                Lichtenberg           1577

115.   1017   Ladurner Hans                    CSK Merania           1574

116.   935    Tessarollo Fabio                 Arci Scacchi          1573

117.   1170   Gruber Martin                    J. Richter/Lask       1567

118.   1021   Mucci Angelo                     CSK Merania           1563

119.   679    Hofer Werner                     Eppan                 1562

120.   711    Helfer August                    Ridnaun               1562

121.   1039   Maccari Alessandro               CSK Merania           1561

122.   970    Pichler Martin                   Steinegg              1554

123.   123    Knottner Klaus                   Gröden                1551

124.   909    Mitterhofer Martin               Ehrenburg             1549

125.   431    Kofler Josef                     St. Martin i. P.      1547

126.   1031   Teutsch Alexander                CSK Merania           1547

127.   400    Del Rosso Peter                  Lana                  1542

128.   1279   Ratschiller Manuel               Taufers               1541

129.   564    Spornberger Peter                Gries                 1540

130.   613    Sinner Armin                     Tramin/Kaltern        1539

131.   305    Innerhofer Hannes                Passeier              1538

132.   921    Mairhofer Renč                   Ehrenburg             1534

133.   1068   Christanell Andre                Naturns               1533

134.   611    Roner Sigmund                    Tramin/Kaltern        1532

135.   436    Kofler Siegfried                 St. Martin i. P.      1525

136.   682    De Polzer Manfredi               Eppan                 1524

137.   1069   Naegele Raimund                  Naturns               1522

138.   430    Pfitscher Stefan                 St. Martin i. P.      1517

139.   937    Rizzardi Roberto                 Arci Scacchi          1513

140.   712    Obermueller Johann               Ridnaun               1512

141.   511    Steger Andreas                   Olang                 1510

142.   856    Ingannamorte Gaetano             J. Richter/Lask       1510

143.   715    Sparber Werner                   Wipptal Schach        1509

144.   797    Puintner Walter                  Lichtenberg           1506

145.   402    Pichler Norbert                  Lana                  1503

146.   759    Pedevilla Philipp                Bruneck/Brixen        1503

147.   1153   Sani Alessandro                  Leifers               1503

148.   1264   Keim Werner                      Taufers               1502

149.   1016   Zappi Adriano                    CSK Merania           1499

150.   1022   Hellweger Hannes                 CSK Merania           1498

151.   303    Pamer Sebastian                  Passeier              1496

152.   439    Kofler Manuel                    St. Martin i. P.      1495

153.   610    Enderle Helmut                   Tramin/Kaltern        1494

154.   748    Werth Luis                       Bruneck/Brixen        1494

155.   1018   Hellweger Stefan                 CSK Merania           1493

156.   363    Keim Simon                       Taufers               1493

157.   122    Moroder Richard                  Gröden                1487

158.   688    Radivo Andrea                    Eppan                 1486

159.   1020   Maestri Alessandro               CSK Merania           1485

160.   483    Weiler Oswald                    Niederdorf            1482

161.   1072   Nischler Hermann                 Naturns               1478

162.   1023   Mair Alexander                   CSK Merania           1478

163.   614    Sanin Wilfried                   Tramin/Kaltern        1475

164.   963    Cozzi Roberto                    Arci Scacchi          1472

165.   857    Scharrer Isabel                  J. Richter/Lask       1470

166.   485    Pallhuber Manfred                Niederdorf            1468

167.   758    Pichler Hannes                   Bruneck/Brixen        1468

168.   302    Kofler Albin                     Lana                  1465

169.   437    Kofler Hannes                    St. Martin i. P.      1464

170.   795    Schöpf Reinhold                  Lichtenberg           1462

171.   406    Menghin Karl                     Lana                  1460

172.   1030   Liu Wendel                       CSK Merania           1460

173.   798    Gander Eugen                     Lichtenberg           1456

174.   968    Gasparro Antonio                 Arci Scacchi          1449

175.   304    Hofer Alexander                  Passeier              1446

176.   971    Schgaguler Günther               Steinegg              1446

177.   1094   Illmer Markus                    Naturns               1446

178.   873    Fox Jonas                        Arci Scacchi          1443

179.   432    Ennemoser Karl                   St. Martin i. P.      1439

180.   753    De Nicolo Werner                 Bruneck/Brixen        1439

181.   1019   Tomisich Claudio                 CSK Merania           1439

182.   689    Hofer Manfred                    Eppan                 1438

183.   751    Oberhammer Othmar                Bruneck/Brixen        1432

184.   154    Pichler Hubertus                 Deutschnofen          1431

185.   1074   Gurschler Markus                 Naturns               1430

186.   1151   De Nadai Luca                    Leifers               1427

187.   124    Grossrubatscher Johann           Gröden                1427

188.   153    Mittermair Alois                 Deutschnofen          1427

189.   875    Martini Tranquillo               J. Richter/Lask       1426

190.   438    Pfitscher Alexander              St. Martin i. P.      1421

191.   642    Zandonella Remo                  Cedas Iveco           1414

192.   912    Harrasser Jakob                  Ehrenburg             1413

193.   1043   Hirber Markus                    Algund                1413

194.   1154   Masetti Markus                   Leifers               1412

195.   484    Schmiedhofer Josef               Niederdorf            1411

196.   769    Falkensteiner Benjamin           Ehrenburg             1410

197.   1209   Bonell Martin                    Eppan                 1406

198.   886    Unterhofer Herwig                J. Richter/Lask       1405

199.   311    Innerhofer Stefan                Passeier              1401

200.   680    Spitaler David                   Eppan                 1397

201.   855    Hermeter Walter                  J. Richter/Lask       1397

202.   911    Messner Hannes                   Ehrenburg             1397

203.   865    Pellegrini Sergio                J. Richter/Lask       1397

204.   259    Hartmann Alois Eugen             Klausen               1395

205.   1152   Venturini Sergio                 Leifers               1395

206.   403    Goetsch Johann                   Lana                  1392

207.   1259   Mocnik Luca                      Arci Scacchi          1390

208.   1026   Raich Dominik                    CSK Merania           1387

209.   1285   Giorgione Roberto                Wipptal Schach        1386

210.   647    Romaniello Domenico              Cedas Iveco           1386

211.   1261   Wild Juliane                     CSK Merania           1386

212.   1234   Angler Wolfgang                  Lana                  1383

213.   913    Zambelli Walter                  Ehrenburg             1382

214.   863    Hell Ferdinand                   J. Richter/Lask       1379

215.   1025   Sbalchiero Lorenzo               CSK Merania           1376

216.   646    Paolini Renzo                    Cedas Iveco           1373

217.   116    Prugger Iacun                    Gröden                1373

218.   945    Soriani Sauro                    Arci Scacchi          1372

219.   353    Innerbichler Robert              Taufers               1371

220.   108    Senoner Siegfried                Gröden                1369

221.   770    Mayrhofer Michael                Bruneck/Brixen        1369

222.   1266   Pfeifhofer Helmuth               Bruneck/Brixen        1367

223.   1203   Goller Bruno                     Gröden                1365

224.   1034   Wieser Christoph                 Algund                1363

225.   919    Craffonara Peter                 Ehrenburg             1361

226.   643    Bazzanella Giancarlo             Cedas Iveco           1360

227.   649    Sinn Stefano                     Cedas Iveco           1359

228.   982    Lantschner Carmen                Steinegg              1358

229.   874    Hilpold Franz                    Lana                  1357

230.   995    Engl Stefan                      Steinegg              1356

231.   1318   Klotz Alfred                     Passeier              1356

232.   822    Zischg Elias                     Lichtenberg           1356

233.   714    Helfer Sieghard                  Ridnaun               1355

234.   622    Paltrinieri Mario                Arci Scacchi          1354

235.   989    Rier Manuela                     Steinegg              1354

236.   1070   Zöschg Herbert                   Naturns               1351

237.   940    Danti Alessandro                 Arci Scacchi          1345

238.   802    Schöpf Fabian                    Lichtenberg           1340

239.   618    Gamper Manfred                   Tramin/Kaltern        1339

240.   984    Mair Stephan                     Steinegg              1336

241.   1239   Feichter Matthias                Eppan                 1334

242.   401    Unterthurner Walter              Lana                  1333

243.   918    Ploner Heinz                     Ehrenburg             1331

244.   691    Carli Othmar                     Eppan                 1330

245.   641    Debiasi Sergio                   Cedas Iveco           1329

246.   491    Girardelli Daniel                Niederdorf            1328

247.   265    Klammer Ferdinand                Klausen               1328

248.   1226   Cologna Paolo                    J. Richter/Lask       1327

249.   644    Sacchet Leone                    Cedas Iveco           1326

250.   512    Summa Renato                     Olang                 1324

251.   619    Kerschbaumer Renate              Tramin/Kaltern        1324

252.   1257   Pircher Bernhard                 Niederdorf            1322

253.   860    Perfler Manfred                  Wipptal Schach        1319

254.   998    Engl Alexander                   Steinegg              1318

255.   952    Olivetti Davide                  Arci Scacchi          1316

256.   1096   Schgör Christoph                 Naturns               1316

257.   1044   Prossliner Jakob                 CSK Merania           1315

258.   1262   Hirber Susanne                   Algund                1315

259.   1287   Prota Eduard                     Wipptal Schach        1313

260.   801    Rieger Jürgen                    Lichtenberg           1310

261.   1250   Byku Orkida                      Arci Scacchi          1308

262.   434    Raich Max                        St. Martin i. P.      1306

263.   405    Alush Morina                     Lana                  1304

264.   134    Delago Elisabeth                 Gröden                1304

265.   959    Brandolese Martina               Arci Scacchi          1303

266.   862    Anrather Eva                     Deutschnofen          1302

267.   645    Iemmi Afro                       Cedas Iveco           1301

268.   951    De Nadai Julian                  Arci Scacchi          1301

269.   987    Resch Aaron                      Steinegg              1299

270.   1201   Seebacher Michael                Klausen               1299

271.   1194   Steinegger Siegfried             o. V.                 1298

272.   947    Brandolese Arnaldo               Arci Scacchi          1298

273.   1090   Gerstgrasser Julian              Naturns               1293

274.   1286   Breitenberger Josef              Wipptal Schach        1292

275.   1205   Thaler Walter                    Gröden                1291

276.   799    Gunsch Ferdinand                 Lichtenberg           1289

277.   489    Haspinger Hartmann               Niederdorf            1286

278.   1217   Thuile Carla                     Gries                 1286

279.   566    Niederstaetter Josef             Gries                 1285

280.   1078   Tappeiner Manfred                Naturns               1284

281.   1258   Ausserer Patrick                 Eppan                 1284

282.   974    Schroffenegger Franz             Steinegg              1283

283.   979    Schroffenegger Simon             Steinegg              1281

284.   1300   Künig Patrick                    Bruneck/Brixen        1279

285.   514    Moser Andreas                    Olang                 1278

286.   1041   Hirber Hannes                    Algund                1278

287.   1246   Marcher Hannes                   Olang                 1276

288.   973    Rier Hartmann                    Steinegg              1274

289.   1075   Amort Thomas                     Naturns               1274

290.   513    Lanz Peter                       Olang                 1272

291.   176    Ebner Fabian                     Deutschnofen          1269

292.   263    Schrott Roland                   Klausen               1268

293.   105    Überbacher Sebastian             Gröden                1268

294.   1076   Santer Philipp                   Naturns               1265

295.   1265   Steiner Felix                    CSK Merania           1260

296.   1251   Debiasi Stefano                  Arci Scacchi          1257

297.   683    Dissertori Martin                Eppan                 1253

298.   866    Mahlknecht Hans                  J. Richter/Lask       1253

299.   975    Lantschner Alexander             Steinegg              1251

300.   519    De Pascale Carlos                Olang                 1247

301.   433    Heel Augustin                    St. Martin i. P.      1245

302.   713    Helfer Sebastian                 Ridnaun               1241

303.   1215   Kovacevic Haris                  Gries                 1235

304.   1301   Romano Matthias                  Ehrenburg             1234

305.   517    Bachmann Reinhard                Olang                 1232

306.   917    Gatterer Simon94                 Ehrenburg             1230

307.   994    Mair Martina                     Steinegg              1227

308.   568    Capello Claudia                  Gries                 1226

309.   172    Amplatz Heinrich                 Deutschnofen          1226

310.   764    Sauermoser Mattheus              Bruneck/Brixen        1224

311.   877    Wachter Rosamunde                J. Richter/Lask       1223

312.   803    Wielander Max                    Lichtenberg           1220

313.   162    Kofler Stefan                    Deutschnofen          1215

314.   361    Oberlechner Florian              Taufers               1214

315.   1225   Pescosta Toni                    Ehrenburg             1214

316.   310    Prünster Fabian                  Passeier              1213

317.   868    Waldner Petra                    Eppan                 1213

318.   942    Nardelli Manuel                  Arci Scacchi          1210

319.   1088   Nicolodi Renzo                   Naturns               1209

320.   804    Botzner Harald                   Lichtenberg           1209

321.   1263   Mair Hannah                      CSK Merania           1209

322.   916    Niederkofler Alex                Ehrenburg             1208

323.   1219   Heel Alexander                   St. Martin i. P.      1208

324.   1281   Ladurner Ulrich                  Algund                1207

325.   359    Haidacher Armin                  Taufers               1204

326.   567    Niederstaetter Rosa              Gries                 1204

327.   1320   Cauvin Mauro                     J. Richter/Lask       1200

328.   1319   Danapour Dariush                 J. Richter/Lask       1200

329.   1204   Perathoner Kass. Christine       Gröden                1200

330.   1270   Moling Bernd                     Bruneck/Brixen        1200

331.   1298   Passler Ivan                     Bruneck/Brixen        1200

332.   1294   Elsler Nikita                    Deutschnofen          1200

333.   1240   Marmsoler Martin                 Lana                  1200

334.   871    Scharrer Rudi                    J. Richter/Lask       1200

335.   167    Lanaro Sebastian                 Deutschnofen          1200

336.   126    Grossi Massimo                   Gröden                1200

337.   447    Lanthaler Mathias                St. Martin i. P.      1200

338.   308    Schweigl Thomas                  Passeier              1200

339.   1214   Ebnicher Greta                   Gries                 1200

340.   686    Di Pauli Albert                  Eppan                 1200

341.   978    Vieider Andreas 89               Steinegg              1200

342.   949    Nardelli Luca                    Arci Scacchi          1200

343.   1158   Plank Alfred                     Leifers               1200

344.   809    Rieger Maria                     Lichtenberg           1200

345.   1237   Gruber Peter                     Lana                  1200

346.   1245   Lanz Maximilian                  Bruneck/Brixen        1200

347.   266    Profanter Jörg                   Klausen               1200

348.   130    Demetz Ernst                     Gröden                1200

349.   1098   Schgör Anita                     Naturns               1200

350.   133    Delago Hans                      Gröden                1200

351.   1156   Bernardi Luciano                 Leifers               1200

352.   1267   Saxl Alexander                   Wipptal Schach        1200

353.   806    Burger Roman                     Lichtenberg           1200

354.   518    Moser Herbert                    Olang                 1200

355.   958    De Nadai Sergio                  Arci Scacchi          1200

356.   818    Rieger Hermann                   Lichtenberg           1200

357.   922    Zambelli Alex                    Ehrenburg             1200

358.   1269   Gröber Maximilian                Bruneck/Brixen        1200

359.   1077   Gerstgrasser Zeno                Naturns               1200

360.   132    Delago Markus                    Gröden                1200

361.   486    Girardelli Elio                  Niederdorf            1200

362.   490    Kamelger Ewald                   Niederdorf            1200

363.   492    Grünfelder Herbert               Niederdorf            1200

364.   264    Klammer Johann                   Klausen               1200

365.   684    Kainrath Rainer                  Eppan                 1200

366.   268    Andergassen Norbert              Klausen               1200

367.   449    Raich Joachim                    St. Martin i. P.      1200

368.   358    Ausserhofer Markus               Taufers               1200

369.   157    Pichler Markus                   Deutschnofen          1200

370.   307    Schiefer Roland                  Passeier              1200

371.   1210   De Pascale Renzo                 Eppan                 1200

372.   1227   Khosla Pranav                    J. Richter/Lask       1200

373.   876    Hilpold Matthaeus                Lana                  1200

374.   312    Pfeifer Fabian                   Passeier              1200

375.   173    Brunner Martin                   Deutschnofen          1200

376.   1244   Amort Manuel                     Bruneck/Brixen        1200

377.   1089   Gufler Markus                    Naturns               1200

378.   174    Köhl Thomas                      Deutschnofen          1200

379.   1315   Ladurner Sophia                  CSK Merania           1200