SSB-Elorangliste vom 5. Jänner 2014

 

(Hinweis: Auf dieser Seite wird die Eloliste auf drei verschiende Arten wiedergegeben.

Angegeben sind nur Spieler, von denen in den letzten zwölf Monaten Ergebnisse zur Auswertung vorlagen.)

 

 

1.      Rangliste der aktiven Spieler in Reihenfolge der Elopunkte:

 

1.    250    Schacher Gerd               Klausen            2334

2.    600    Bertagnolli Alexander       Tramin/Kaltern     2293

3.    731    Micheli Carlo               Deutschnofen       2268

4.    1059   Mukic Josko                 Naturns            2265

5.    565    Spornberger Maximilian      Gries              2257

6.    842    Scharrer Patrick            Richter/Lask       2232

7.    901    Gatterer Florian            Ehrenburg          2223

8.    1012   Bonagura Stefano            Merania            2203

9.    131    Demetz Rainer               Gröden             2183

      900    Hengl Christian             Ehrenburg          2183

11.   732    Sader Michael               Brixen-Milland     2179

12.   839    Moncher Stefano             Richter/Lask       2178

13.   1420   La Manna Andrea             Naturns            2157

14.   609    Paltrinieri Nicholas        Tramin/Kaltern     2155

15.   1010   Luciani Valerio             Bruneck            2146

16.   121    Moroder Stephan             Gröden             2139

17.   1430   Jedinger Andreas            Ehrenburg          2128

18.   563    Spornberger Andre           Gries              2121

19.   1390   Preziuso Toni               Arci               2105

20.   135    Bernardi Ruben              Gröden             2094

21.   755    Brenninger Daniel           Brixen-Milland     2072

22.   120    Oberrauch Martin            Gröden             2043

23.   1060   Unterthurner Hans           Naturns            2041

24.   904    Forer Lorenz                Ehrenburg          2034

25.   555    Prosser Fritz               Gries              2003

26.   841    Billio Atto                 Richter/Lask       1993

27.   843    Bevilaqua Maurizio          Richter/Lask       1979

28.   251    Schrott Karl                Klausen            1977

29.   1080   Nicolodi Raoul              Naturns            1976

30.   1391   Glück Alexander              Bruneck            1968

31.   1031   Teutsch Alexander           Naturns            1957

32.   560    Fongarolli Diego            Gries              1950

33.   752    Kofler Thomas               Brixen-Milland     1940

34.   747    Oberhammer Ignaz            Bruneck            1935

35.   557    Paulmichl Martin            Gries              1933

36.   602    Bertagnolli Gerhard         Tramin/Kaltern     1926

37.   1343   De Vita Gianni              Richter/Lask       1925

38.   561    Zammarchi Massimo           Gries              1922

39.   1424   Babinetz Rainer             Ehrenburg          1914

40.   139    Moroder Thomas              Gröden             1912

41.   559    Steger Gerhard              Ehrenburg          1912

42.   562    Niederstaetter Harald       Gries              1899

43.   845    Rigo Gianfranco             Richter/Lask       1899

44.   737    Peintner Andreas            Bruneck            1881

45.   873    Fox Jonas                   Naturns            1878

      952    Olivetti Davide             Arci               1878

      1064   Naegele Norbert             Naturns            1878

48.   159    Thurner Markus              Deutschnofen       1876

49.   254    Seebacher Reinhard          Klausen            1864

50.   995    Engl Stefan                 Steinegg           1862

51.   253    Schrott Ernst               Klausen            1857

52.   623    Waldner Mirko               Tramin/Kaltern     1850

53.   300    Pichler Michael             Passeier           1848

54.   1073   Pichler Christoph           Naturns            1836

55.   847    Kowalczyk Martin            Richter/Lask       1835

56.   710    Aigner Helmut               Ridnaun            1829

57.   742    Kofler Oswald               Brixen-Milland     1828

      880    Di Lazzaro Gabriele         Richter/Lask       1828

59.   352    Forer Erich                 Taufers            1825

      354    Holzer Philipp              Taufers            1825

61.   936    Adzic Ranko                 Arci               1824

62.   1100   Gurschler Gregor            Naturns            1820

63.   1035   Wieser Josef                Algund             1818

64.   736    Wisthaler Lukas             Brixen-Milland     1816

65.   1065   Gurschler Thomas            Naturns            1806

66.   615    Dibiasi Rainer              Tramin/Kaltern     1797

67.   605    Thaler Elmar                Tramin/Kaltern     1794

      745    Niederkofler Andreas        Taufers            1794

69.   255    Schrott Johann              Klausen            1792

      603    Dallaglio Giovanni          Tramin/Kaltern     1792

71.   858    Mumelter Igor               Richter/Lask       1789

72.   910    Flatscher Tobias            Ehrenburg          1781

73.   1034   Wieser Christoph            Algund             1777

74.   905    Gruber Alexander            Ehrenburg          1774

75.   987    Resch Aaron                 Steinegg           1760

76.   127    Grossi Christian            Gröden             1757

      1063   Bonani Georg                Naturns            1757

78.   739    Balzarini Franco            Bruneck            1756

79.   435    Pirpamer Klaus              Passeier           1755

80.   118    Prinoth Franz               Gröden             1751

81.   1410   Del Piero Flavio            Brixen-Milland     1742

82.   151    Hofer Alois                 Deutschnofen       1739

83.   412    Hölzl Matthias              Lana               1738

      920    Rastner Wilhelm             Ehrenburg          1738

85.   851    Muscolino Attilio           Richter/Lask       1732

86.   852    Bonseri Sergio              Richter/Lask       1729

87.   931    D'Ambrosio Luca             Arci               1726

88.   256    Sigmund Ingenuin            Klausen            1717

89.   606    Unterkofler Alex            Tramin/Kaltern     1713

90.   1066   Kaserer Hanspeter           Merania            1711

91.   903    Mairhofer Lino              Ehrenburg          1705

92.   933    Pollana Marco               Arci               1703

93.   200    Gerstl Karl                 Latsch             1699

      1363   Kazazi Rifat                Gröden             1699

95.   350    Haidacher Gerold            Taufers            1698

96.   1120   Giuliano Arturo             Richter/Lask       1697

97.   363    Keim Simon                  Wipptal            1687

98.   301    Innerhofer Johann           Passeier           1682

99.   1311   Casadio Lorenzo             Richter/Lask       1681

100.  482    Obersteiner Stefan          Niederdorf         1676

101.  746    Hellweg Stephan             Brixen-Milland     1672

102.  113    Runggaldier Andreas         Gröden             1670

103.  741    Lang Guenther               Bruneck            1669

104.  930    Pichler Klaus               Arci               1666

105.  1069   Nägele Raimund              Naturns            1665

106.  982    Lantschner Carmen           Steinegg           1663

107.  932    Minotti Paolo               Arci               1654

108.  998    Engl Alexander              Steinegg           1652

      853    De Bettin Sergio            Wipptal            1652

110.  921    Mairhofer Rene              Ehrenburg          1647

111.  448    Fauster Günther              Passeier           1646

112.  1370   Piela Jonas                 Brixen-Milland     1643

113.  152    Gibitz Othmar               Deutschnofen       1638

      715    Sparber Werner              Wipptal            1638

      1013   Wild Alex                   Merania            1638

116.  935    Tessarollo Fabio            Arci               1629

117.  564    Spornberger Peter           Gries              1628

118.  402    Pichler Norbert             Lana               1627

119.  607    Leimgruber Erich            Tramin/Kaltern     1624

      1122   Stadler Helmuth             Tramin/Kaltern     1624

      1170   Gruber Martin               Richter/Lask       1624

122.  305    Innerhofer Hannes           Passeier           1622

123.  970    Pichler Martin              Steinegg           1620

124.  908    Messner Alex                Ehrenburg          1619

125.  137    Grossrubatscher Herbert     Gröden             1615

126.  123    Knottner Klaus              Gröden             1614

127.  311    Innerhofer Stefan           Passeier           1611

      680    Spitaler David              Eppan              1611

129.  855    Hermeter Walter             Richter/Lask       1609

130.  1411   Carozza Gregorio            Arci               1606

131.  613    Sinner Armin                Tramin/Kaltern     1596

132.  1203   Goller Bruno                Gröden             1592

133.  744    Oberhammer Guenther         Bruneck            1591

      797    Puintner Walter             Lichtenberg        1591

135.  934    Rinaldo Gaetano             Arci               1588

136.  1071   Christanell Anton           Naturns            1587

137.  682    De Polzer Manfredi          Eppan              1584

138.  257    Blasbichler Robert          Klausen            1583

139.  711    Helfer August               Ridnaun            1582

140.  1347   Taschler Manuel             Gröden             1580

141.  1074   Gurschler Markus            Naturns            1575

142.  1067   Pranter Luis                Naturns            1573

143.  302    Kofler Albin                Lana               1567

      712    Obermüller Johann           Ridnaun            1567

      1360   Niedermayr Arthur           Eppan              1567

146.  796    Zierhöld Reinhold           Lichtenberg        1563

147.  258    Rabanser Harald             Klausen            1559

      431    Kofler Josef                Passeier           1559

149.  795    Schöpf Reinhold             Lichtenberg        1558

150.  1025   Sbalchiero Lorenzo          Merania            1556

      484    Schmiedhofer Josef          Niederdorf         1556

152.  770    Mayrhofer Michael           Brixen-Milland     1549

153.  117    Prugger Giuana              Gröden             1546

154.  124    Grossrubatscher Johann      Gröden             1541

155.  856    Ingannamorte Gaetano        Richter/Lask       1540

      1018   Hellweger Stefan            Merania            1540

157.  963    Cozzi Roberto               Arci               1538

158.  1279   Ratschiller Manuel          Taufers            1535

159.  1387   Zanatta Daniel              Arci               1533

      610    Enderle Helmut              Tramin/Kaltern     1533

161.  1346   Welsch Ulrich               Deutschnofen       1531

162.  1278   Hirber Andreas              Algund             1530

163.  909    Mitterhofer Martin          Ehrenburg          1528

      1440   Erschbaumer Moritz          Richter/Lask       1528

165.  1094   Illmer Markus               Naturns            1525

166.  968    Gasparro Antonio            Arci               1524

167.  1017   Ladurner Hans               Merania            1515

      1021   Mucci Angelo                Merania            1515

169.  1068   Christanell Andre           Naturns            1513

170.  647    Romaniello Domenico         Arci               1502

      303    Pamer Sebastian             Passeier           1502

172.  1043   Hirber Markus               Algund             1500

173.  611    Roner Sigmund               Tramin/Kaltern     1498

174.  937    Rizzardi Roberto            Arci               1496

175.  614    Sanin Wilfried              Tramin/Kaltern     1495

176.  436    Kofler Siegfried            Passeier           1493

177.  1070   Zöschg Herbert              Naturns            1490

178.  1266   Pfeifhofer Helmuth          Brixen-Milland     1488

179.  802    Schöpf Fabian               Lichtenberg        1482

180.  1285   Giorgione Roberto           Wipptal            1479

181.  154    Pichler Hubertus            Deutschnofen       1477

182.  1016   Zappi Adriano               Merania            1474

183.  1201   Seebacher Michael           Klausen            1472

184.  153    Mittermair Alois            Deutschnofen       1471

      1019   Tomisich Claudio            Merania            1471

186.  714    Helfer Sieghard             Ridnaun            1468

187.  758    Pichler Hannes              Brixen-Milland     1466

188.  753    De Nicolo Werner            Bruneck            1464

189.  406    Menghin Karl                Lana               1459

      799    Gunsch Ferdinand            Lichtenberg        1459

      1300   Künig Patrick                Bruneck            1459

192.  751    Oberhammer Othmar           Bruneck            1456

193.  400    Del Rosso Peter             Lana               1454

194.  642    Zandonella Remo             Cedas              1453

      918    Ploner Heinz                Ehrenburg          1453

196.  984    Mair Stephan                Steinegg           1451

197.  911    Messner Hannes              Ehrenburg          1450

198.  912    Harrasser Jakob             Ehrenburg          1448

199.  432    Ennemoser Karl              Passeier           1446

200.  1361   Norbury Felix               Eppan              1445

201.  511    Steger Andreas              Bruneck            1443

202.  749    Peintner Markus             Bruneck            1442

      1344   Gutmann Norbert             Tramin/Kaltern     1442

204.  612    Steinegger Elmar            Tramin/Kaltern     1441

205.  975    Lantschner Alexander        Steinegg           1438

      1072   Nischler Hermann            Naturns            1438

207.  769    Falkensteiner Benjamin      Ehrenburg          1433

208.  1395   Dejori David                Gröden             1432

209.  1418   Maier Fridolin              Kaltern/Tramin     1429

      1020   Maestri Alessandro          Merania            1429

211.  798    Gander Eugen                Lichtenberg        1425

212.  971    Schgaguler Günther           Steinegg           1424

      353    Innerbichler Robert         Taufers            1424

214.  1383   Kasslatter Nadia            Gröden             1422

215.  176    Ebner Fabian                Deutschnofen       1420

      940    Danti Alessandro            Arci               1420

217.  641    Debiasi Sergio              Cedas              1419

218.  1415   Angeloni Giovanni           Richter/Lask       1419

219.  209    Wielander Wolfgang          Naturns            1417

      1215   Kovacevic Haris             Gries              1417

221.  259    Hartmann Alois Eugen        Klausen            1416

222.  116    Prugger Iacun               Gröden             1411

223.  1406   Blaas Adam                  Algund             1409

224.  1409   Degaudenz Fabio             Merania            1407

      801    Rieger Jürgen                Lichtenberg        1407

226.  122    Moroder Richard             Gröden             1405

227.  1392   Gasteiger Josef             Ridnaun            1400

228.  307    Schiefer Roland             Passeier           1397

229.  684    Kainrath Rainer             Eppan              1395

230.  155    Pichler Anna                Deutschnofen       1394

231.  959    Brandolese Martina          Arci               1393

232.  112    Runggaldier Artur           Gröden             1392

      649    Sinn Stefano                Cedas              1392

234.  1329   Scanferla Antonio           Bruneck            1384

235.  913    Zambelli Walter             Ehrenburg          1381

236.  886    Unterhofer Herwig           Richter/Lask       1374

237.  401    Unterthurner Walter         Lana               1373

238.  1267   Saxl Alexander              Wipptal            1371

239.  875    Martini Tranquillo          Richter/Lask       1370

      822    Zischg Elias                Lichtenberg        1370

241.  860    Perfler Manfred             Wipptal            1368

      919    Craffonara Peter            Ehrenburg          1368

243.  1376   Pliger Noah                 Brixen-Milland     1366

244.  1253   Lantschner Arnold           Steinegg           1364

245.  862    Anrather Eva                Richter/Lask       1360

      489    Haspinger Hartmann          Niederdorf         1360

      939    Scarabello Graziano         Arci               1360

248.  622    Paltrinieri Mario           Arci               1359

249.  951    De Nadai Julian             Arci               1358

250.  979    Schroffenegger Simon        Steinegg           1355

251.  108    Senoner Siegfried           Gröden             1349

252.  134    Delago Elisabeth            Gröden             1345

253.  1226   Cologna Paolo               Richter/Lask       1344

254.  263    Schrott Roland              Klausen            1342

255.  1040   Wieser Franz                Algund             1341

256.  681    Misterka Helmut             Eppan              1339

257.  1443   Drescher Lea                Merania            1332

258.  1174   Kofler Franz                Richter/Lask       1331

259.  1400   Saxl Pietro                 Wipptal            1330

260.  1286   Breitenberger Josef         Wipptal            1326

261.  645    Iemmi Afro                  Cedas              1321

262.  485    Pallhuber Manfred           Niederdorf         1319

263.  1262   Hirber Susanne              Merania            1318

264.  130    Demetz Ernst                Gröden             1317

      616    Steinegger Verena           Tramin/Kaltern     1317

266.  620    Kerschbaumer Rudolf         Tramin/Kaltern     1312

267.  644    Sacchet Leone               Cedas              1310

268.  1355   Lorenzi Andrea              Arci               1309

269.  1377   Ringler Daniel              Bruneck            1308

      265    Klammer Ferdinand           Klausen            1308

271.  1408   Blaas Zeno                  Algund             1303

272.  491    Girardelli Daniel           Niederdorf         1300

273.  433    Heel Augustin               Passeier           1297

274.  105    šberbacher Sebastian        Gröden             1295

275.  948    Benvenuto Alexander         Arci               1294

276.  567    Niederstaetter Rosa         Gries              1291

277.  646    Paolini Renzo               Cedas              1289

278.  1353   Casisa Davide               Richter/Lask       1288

      683    Dissertori Martin           Eppan              1288

      1090   Gerstgrasser Julian         Naturns            1288

      1428   Fliri Kurt                  Naturns            1288

282.  1318   Klotz Alfred                Passeier           1287

      1402   Grumser Stefan              Gries              1287

284.  1442   Casal Simon                 Merania            1285

285.  1078   Tappeiner Manfred           Naturns            1283

286.  1308   Bagnara Jacopo              Eppan              1281

287.  1205   Thaler Walter               Gröden             1280

288.  1321   Kasslatter Matthias         Gröden             1279

      973    Rier Hartmann               Steinegg           1279

290.  947    Brandolese Arnaldo          Arci               1277

291.  1217   Thuile Carla                Gries              1274

292.  974    Schroffenegger Franz        Steinegg           1273

293.  1419   Tscholl Johann              Latsch             1270

294.  309    Schiefer Christoph          Passeier           1266

295.  519    De Pascale Carlos           Bruneck            1253

296.  1096   Schgör Christoph            Naturns            1252

297.  157    Pichler Markus              Deutschnofen       1251

298.  1380   Innerhofer Valentin         Passeier           1250

299.  1270   Moling Bernd                Bruneck            1248

300.  1372   Aichner Lorenz              Brixen-Milland     1245

301.  264    Klammer Johann              Klausen            1241

      487    Brichenfried Manfred        Niederdorf         1241

      1396   Daum Gabriel                Eppan              1241

304.  1322   Pichler Johannes ('75)      Deutschnofen       1234

305.  1273   Thurner Phillipp            Deutschnofen       1231

306.  1328   Passler Valentina           Bruneck            1230

307.  566    Niederstaetter Josef        Gries              1227

308.  1290   Giuliani Ferdinando         Eppan              1226

309.  1282   Hirber Josef                Algund             1225

310.  650    Posar Maurizio              Arci               1223

311.  173    Brunner Martin              Deutschnofen       1222

312.  1407   Florian Andreas             Tramin/Kaltern     1221

313.  310    Prünster Fabian              Passeier           1217

314.  1384   Demetz GUnther              Gröden             1213

315.  877    Wachter Rosamunde           Richter/Lask       1212

316.  976    Mair Karl                   Steinegg           1210

      1086   Fliri Patrik                Naturns            1210

318.  958    De Nadai Sergio             Arci               1209

319.  128    Demetz Valentine            Gröden             1207

320.  132    Delago Markus               Gröden             1206

321.  1204   Perathoner Kass. Christine  Gröden             1204

322.  1413   Pedron Paolo                Arci               1203

323.  941    Michielli Ardelio           Arci               1202

      1095   Fliri Wolfgang              Naturns            1202

      1399   Mohamed Fohad               Richter/Lask       1202

326.  648    Belfiore Robert             Cedas              1201

      1432   Gawlik Felix                Gries              1201

328.  217    Pedross Reinhard            Latsch             1200

      818    Rieger Hermann              Lichtenberg        1200

      1306   Eller Gerd                  Algund             1200

      1350   Hernegger Christian         Ehrenburg          1200

332.  208    Wielander Ulrich            Latsch             1199

333.  167    Lanaro Sebastian            Deutschnofen       1196

334.  977    Felder Wolfgang             Steinegg           1195

      1246   Marcher Hannes              Bruneck            1195

336.  490    Kamelger Ewald              Niederdorf         1194

      1088   Nicolodi Renzo              Naturns            1194

338.  447    Lanthaler Mathias           Passeier           1191

339.  1375   Pfeifhofer Jonas            Brixen-Milland     1189

340.  162    Kofler Stefan               Deutschnofen       1188

341.  1394   Gjorgjioski Martin          Richter/Lask       1187

342.  949    Nardelli Luca               Arci               1184

      1077   Gerstgrasser Zeno           Naturns            1184

      1254   Pfeifer Michael             Deutschnofen       1184

345.  1368   Zini Heinrich               Wipptal            1181

346.  1351   Rotari Ludmilla             Richter/Lask       1179

347.  1098   Schgör Anita                Naturns            1177

348.  1338   Resch Sepp                  Steinegg           1176

349.  871    Scharrer Rudi               Richter/Lask       1175

      1366   Rabensteiner Christian      Klausen            1175

351.  1426   Barth Hanno                 Gries              1167

352.  1260   Morandell Martin            Tramin/Kaltern     1166

353.  685    Plunger Karl                Eppan              1164

      1379   Kaiser Hannes               Bruneck            1164

355.  1364   Aranit Duka                 Deutschnofen       1163

356.  1357   Abouel Mirate Ilyass        Latsch             1157

      1358   Haberle Richard             Latsch             1157

358.  1089   Gufler Markus               Naturns            1154

359.  1429   Frener Julian               Passeier           1138

360.  1397   De Paoli Philipp            Eppan              1121

361.  1444   Mauroner Daniel             Merania            1116

362.  1416   Maier Felix                 Kaltern/Tramin     1052

363.  1427   Vaglianti Bruna             Arci               1000

      1446   Perlongo Salvatore          Arci               1000

      1447   Unterhofer Karl             Arci               1000

      1414   Mittermair Florian          Deutschnofen       1000

      1421   Maier Florian               Kaltern/Tramin     1000

      1441   Anrater Moritz              Merania            1000

      1445   Schmid Domenique            Merania            1000

 

 

2.      Rangliste der aktiven Spieler in alphabetischer Reihenfolge:

 

356.  1357   Abouel Mirate Ilyass        Latsch             1157

61.   936    Adzic Ranko                 Arci               1824

300.  1372   Aichner Lorenz              Brixen-Milland     1245

56.   710    Aigner Helmut               Ridnaun            1829

218.  1415   Angeloni Giovanni           Richter/Lask       1419

363.  1441   Anrater Moritz              Merania            1000

245.  862    Anrather Eva                Richter/Lask       1360

355.  1364   Aranit Duka                 Deutschnofen       1163

39.   1424   Babinetz Rainer             Ehrenburg          1914

286.  1308   Bagnara Jacopo              Eppan              1281

78.   739    Balzarini Franco            Bruneck            1756

351.  1426   Barth Hanno                 Gries              1167

326.  648    Belfiore Robert             Cedas              1201

275.  948    Benvenuto Alexander         Arci               1294

20.   135    Bernardi Ruben              Gröden             2094

2.    600    Bertagnolli Alexander       Tramin/Kaltern     2293

36.   602    Bertagnolli Gerhard         Tramin/Kaltern     1926

27.   843    Bevilaqua Maurizio          Richter/Lask       1979

26.   841    Billio Atto                 Richter/Lask       1993

223.  1406   Blaas Adam                  Algund             1409

271.  1408   Blaas Zeno                  Algund             1303

138.  257    Blasbichler Robert          Klausen            1583

8.    1012   Bonagura Stefano            Merania            2203

76.   1063   Bonani Georg                Naturns            1757

86.   852    Bonseri Sergio              Richter/Lask       1729

290.  947    Brandolese Arnaldo          Arci               1277

231.  959    Brandolese Martina          Arci               1393

260.  1286   Breitenberger Josef         Wipptal            1326

21.   755    Brenninger Daniel           Brixen-Milland     2072

301.  487    Brichenfried Manfred        Niederdorf         1241

311.  173    Brunner Martin              Deutschnofen       1222

130.  1411   Carozza Gregorio            Arci               1606

99.   1311   Casadio Lorenzo             Richter/Lask       1681

284.  1442   Casal Simon                 Merania            1285

278.  1353   Casisa Davide               Richter/Lask       1288

169.  1068   Christanell Andre           Naturns            1513

136.  1071   Christanell Anton           Naturns            1587

253.  1226   Cologna Paolo               Richter/Lask       1344

157.  963    Cozzi Roberto               Arci               1538

241.  919    Craffonara Peter            Ehrenburg          1368

69.   603    Dallaglio Giovanni          Tramin/Kaltern     1792

87.   931    D'Ambrosio Luca             Arci               1726

215.  940    Danti Alessandro            Arci               1420

301.  1396   Daum Gabriel                Eppan              1241

108.  853    De Bettin Sergio            Wipptal            1652

249.  951    De Nadai Julian             Arci               1358

318.  958    De Nadai Sergio             Arci               1209

188.  753    De Nicolo Werner            Bruneck            1464

360.  1397   De Paoli Philipp            Eppan              1121

295.  519    De Pascale Carlos           Bruneck            1253

137.  682    De Polzer Manfredi          Eppan              1584

37.   1343   De Vita Gianni              Richter/Lask       1925

217.  641    Debiasi Sergio              Cedas              1419

224.  1409   Degaudenz Fabio             Merania            1407

208.  1395   Dejori David                Gröden             1432

81.   1410   Del Piero Flavio            Brixen-Milland     1742

193.  400    Del Rosso Peter             Lana               1454

252.  134    Delago Elisabeth            Gröden             1345

320.  132    Delago Markus               Gröden             1206

264.  130    Demetz Ernst                Gröden             1317

314.  1384   Demetz Günther              Gröden             1213

9.    131    Demetz Rainer               Gröden             2183

319.  128    Demetz Valentine            Gröden             1207

57.   880    Di Lazzaro Gabriele         Richter/Lask       1828

66.   615    Dibiasi Rainer              Tramin/Kaltern     1797

278.  683    Dissertori Martin           Eppan              1288

257.  1443   Drescher Lea                Merania            1332

215.  176    Ebner Fabian                Deutschnofen       1420

328.  1306   Eller Gerd                  Algund             1200

159.  610    Enderle Helmut              Tramin/Kaltern     1533

108.  998    Engl Alexander              Steinegg           1652

50.   995    Engl Stefan                 Steinegg           1862

199.  432    Ennemoser Karl              Passeier           1446

163.  1440   Erschbaumer Moritz          Richter/Lask       1528

207.  769    Falkensteiner Benjamin      Ehrenburg          1433

111.  448    Fauster Günther             Passeier           1646

334.  977    Felder Wolfgang             Steinegg           1195

72.   910    Flatscher Tobias            Ehrenburg          1781

278.  1428   Fliri Kurt                  Naturns            1288

316.  1086   Fliri Patrik                Naturns            1210

323.  1095   Fliri Wolfgang              Naturns            1202

312.  1407   Florian Andreas             Tramin/Kaltern     1221

32.   560    Fongarolli Diego            Gries              1950

59.   352    Forer Erich                 Taufers            1825

24.   904    Forer Lorenz                Ehrenburg          2034

45.   873    Fox Jonas                   Naturns            1878

359.  1429   Frener Julian               Passeier           1138

211.  798    Gander Eugen                Lichtenberg        1425

166.  968    Gasparro Antonio            Arci               1524

227.  1392   Gasteiger Josef             Ridnaun            1400

7.    901    Gatterer Florian            Ehrenburg          2223

326.  1432   Gawlik Felix                Gries              1201

278.  1090   Gerstgrasser Julian         Naturns            1288

342.  1077   Gerstgrasser Zeno           Naturns            1184

93.   200    Gerstl Karl                 Latsch             1699

113.  152    Gibitz Othmar               Deutschnofen       1638

180.  1285   Giorgione Roberto           Wipptal            1479

272.  491    Girardelli Daniel           Niederdorf         1300

308.  1290   Giuliani Ferdinando         Eppan              1226

96.   1120   Giuliano Arturo             Richter/Lask       1697

341.  1394   Gjorgjioski Martin          Richter/Lask       1187

30.   1391   Glück Alexander             Bruneck            1968

132.  1203   Goller Bruno                Gröden             1592

76.   127    Grossi Christian            Gröden             1757

125.  137    Grossrubatscher Herbert     Gröden             1615

154.  124    Grossrubatscher Johann      Gröden             1541

74.   905    Gruber Alexander            Ehrenburg          1774

119.  1170   Gruber Martin               Richter/Lask       1624

282.  1402   Grumser Stefan              Gries              1287

358.  1089   Gufler Markus               Naturns            1154

189.  799    Gunsch Ferdinand            Lichtenberg        1459

62.   1100   Gurschler Gregor            Naturns            1820

141.  1074   Gurschler Markus            Naturns            1575

65.   1065   Gurschler Thomas            Naturns            1806

202.  1344   Gutmann Norbert             Tramin/Kaltern     1442

356.  1358   Haberle Richard             Latsch             1157

95.   350    Haidacher Gerold            Taufers            1698

198.  912    Harrasser Jakob             Ehrenburg          1448

221.  259    Hartmann Alois Eugen        Klausen            1416

245.  489    Haspinger Hartmann          Niederdorf         1360

273.  433    Heel Augustin               Passeier           1297

139.  711    Helfer August               Ridnaun            1582

186.  714    Helfer Sieghard             Ridnaun            1468

101.  746    Hellweg Stephan             Brixen-Milland     1672

155.  1018   Hellweger Stefan            Merania            1540

9.    900    Hengl Christian             Ehrenburg          2183

129.  855    Hermeter Walter             Richter/Lask       1609

328.  1350   Hernegger Christian         Ehrenburg          1200

162.  1278   Hirber Andreas              Algund             1530

309.  1282   Hirber Josef                Algund             1225

172.  1043   Hirber Markus               Algund             1500

263.  1262   Hirber Susanne              Merania            1318

83.   412    Hoelzl Matthias             Lana               1738

82.   151    Hofer Alois                 Deutschnofen       1739

59.   354    Holzer Philipp              Taufers            1825

261.  645    Iemmi Afro                  Cedas              1321

165.  1094   Illmer Markus               Naturns            1525

155.  856    Ingannamorte Gaetano        Richter/Lask       1540

212.  353    Innerbichler Robert         Taufers            1424

122.  305    Innerhofer Hannes           Passeier           1622

98.   301    Innerhofer Johann           Passeier           1682

127.  311    Innerhofer Stefan           Passeier           1611

298.  1380   Innerhofer Valentin         Passeier           1250

17.   1430   Jedinger Andreas            Ehrenburg          2128

229.  684    Kainrath Rainer             Eppan              1395

353.  1379   Kaiser Hannes               Bruneck            1164

336.  490    Kamelger Ewald              Niederdorf         1194

90.   1066   Kaserer Hanspeter           Merania            1711

288.  1321   Kasslatter Matthias         Gröden             1279

214.  1383   Kasslatter Nadia            Gröden             1422

93.   1363   Kazazi Rifat                Gröden             1699

97.   363    Keim Simon                  Wipptal            1687

266.  620    Kerschbaumer Rudolf         Tramin/Kaltern     1312

269.  265    Klammer Ferdinand           Klausen            1308

301.  264    Klammer Johann              Klausen            1241

282.  1318   Klotz Alfred                Passeier           1287

126.  123    Knottner Klaus              Gröden             1614

143.  302    Kofler Albin                Lana               1567

258.  1174   Kofler Franz                Richter/Lask       1331

147.  431    Kofler Josef                Passeier           1559

57.   742    Kofler Oswald               Brixen-Milland     1828

176.  436    Kofler Siegfried            Passeier           1493

340.  162    Kofler Stefan               Deutschnofen       1188

33.   752    Kofler Thomas               Brixen-Milland     1940

219.  1215   Kovacevic Haris             Gries              1417

55.   847    Kowalczyk Martin            Richter/Lask       1835

189.  1300   Künig Patrick               Bruneck            1459

13.   1420   La Manna Andrea             Naturns            2157

167.  1017   Ladurner Hans               Merania            1515

333.  167    Lanaro Sebastian            Deutschnofen       1196

103.  741    Lang Guenther               Bruneck            1669

338.  447    Lanthaler Mathias           Passeier           1191

205.  975    Lantschner Alexander        Steinegg           1438

244.  1253   Lantschner Arnold           Steinegg           1364

106.  982    Lantschner Carmen           Steinegg           1663

119.  607    Leimgruber Erich            Tramin/Kaltern     1624

268.  1355   Lorenzi Andrea              Arci               1309

15.   1010   Luciani Valerio             Bruneck            2146

209.  1020   Maestri Alessandro          Merania            1429

362.  1416   Maier Felix                 Kaltern/Tramin     1052

363.  1421   Maier Florian               Kaltern/Tramin     1000

209.  1418   Maier Fridolin              Kaltern/Tramin     1429

316.  976    Mair Karl                   Steinegg           1210

196.  984    Mair Stephan                Steinegg           1451

91.   903    Mairhofer Lino              Ehrenburg          1705

110.  921    Mairhofer Renè              Ehrenburg          1647

334.  1246   Marcher Hannes              Bruneck            1195

239.  875    Martini Tranquillo          Richter/Lask       1370

361.  1444   Mauroner Daniel             Merania            1116

152.  770    Mayrhofer Michael           Brixen-Milland     1549

189.  406    Menghin Karl                Lana               1459

124.  908    Messner Alex                Ehrenburg          1619

197.  911    Messner Hannes              Ehrenburg          1450

3.    731    Micheli Carlo               Deutschnofen       2268

323.  941    Michielli Ardelio           Arci               1202

107.  932    Minotti Paolo               Arci               1654

256.  681    Misterka Helmut             Eppan              1339

163.  909    Mitterhofer Martin          Ehrenburg          1528

184.  153    Mittermair Alois            Deutschnofen       1471

363.  1414   Mittermair Florian          Deutschnofen       1000

323.  1399   Mohamed Fohad               Richter/Lask       1202

299.  1270   Moling Bernd                Bruneck            1248

12.   839    Moncher Stefano             Richter/Lask       2178

352.  1260   Morandell Martin            Tramin/Kaltern     1166

226.  122    Moroder Richard             Gröden             1405

16.   121    Moroder Stephan             Gröden             2139

