SSB-Elorangliste

Stand: 1. Jänner 2008

 

Rg.  Nr.    Name                         Verein              Elo

1.   901    FM Gatterer Florian          SK Ehrenburg        2315

2.   250    Schacher Gerd                Klausen             2291

3.   1059   FM Mukic Josko               Naturns Jambo       2282

4.   731    FM Micheli Carlo             Bruneck/Brixen      2278

5.   839    Moncher Stefano              J.Richter/Lask      2212

6.   842    Scharrer Patrick             Naturns             2193

7.   900    Hengl Christian              SK Ehrenburg        2190

8.   131    Demetz Rainer                Gröden              2163

9.   600    FM Bertagnolli Alexander     SG Tramin/Kaltern   2146

10.  732    Sader Michael                Bruneck/Brixen      2139

11.  840    Voltolini Giuseppe           J.Richter/Lask      2136

12.  1010   FM Luciani Valerio           CSK Merania         2132

13.  733    Moling Patrick               Bruneck/Brixen      2105

14.  135    Bernardi Ruben               Gröden              2103

15.  841    Billio Atto                  J.Richter/Lask      2033

16.  1012   Bonagura Stefano             CSK Merania         2027

17.  557    Paulmichl Martin             SK Gries            2019

18.  120    Oberrauch Martin             Gröden              2014

19.  902    Gatterer Matthias            SK Ehrenburg        2000

20.  555    Prosser Fritz                SK Gries            1996

21.  556    Benaglia Giovanni            SK Gries            1975

22.  843    Bevilaqua Maurizio           J.Richter/Lask      1969

23.  139    Moroder Thomas               Gröden              1961

24.  1060   Unterthurner Hans            Naturns Jambo       1949

25.  251    Schrott Karl                 Klausen             1947

26.  253    Schrott Ernst                Klausen             1946

27.  121    Moroder Stephan              Gröden              1936

28.  558    Mair Christoph               SK Gries            1925

29.  565    Spornberger Maximilian       SK Gries            1914

30.  888    Palmisano Giuseppe           J. Richter/Lask     1905

31.  562    Niederstaetter Harald        SK Gries            1896

32.  602    Bertagnolli Gerhard          SG Tramin/Kaltern   1895

33.  561    Zammarchi Massimo            SK Gries            1867

34.  737    Peintner Andreas             Bruneck/Brixen      1864

35.  560    Fongarolli Diego             SK Gries            1862

36.  735    Trenkwalder Kurt             Bruneck/Brixen      1862

37.  845    Rigo Gianfranco              J.Richter/Lask      1861

38.  904    Forer Lorenz                 SK Ehrenburg        1842

39.  136    Scola Matteo                 Gröden              1838

40.  847    Kowalczyk Martin             J.Richter/Lask      1835

41.  742    Kofler Oswald                Bruneck/Brixen      1829

42.  609    Paltrinieri Nicholas         SG Tramin/Kaltern   1829

43.  1062   Pircher Karl                 Naturns Jambo       1824

44.  903    Mairhofer Lino               SK Ehrenburg        1823

45.  792    Dietl Stefan                 SV Lichtenberg      1810

46.  603    Dallaglio Giovanni           SG Tramin/Kaltern   1806

47.  1014   Retter Martin                CSK Merania         1801

48.  849    Paparella Stefano            J.Richter/Lask      1796

49.  1013   Wild Alex                    CSK Merania         1792

50.  254    Seebacher Reinhard           Klausen             1785

51.  1066   Kaserer Hanspeter            Naturns Jambo       1783

52.  710    Aigner Helmut                SC Ridnaun          1782

53.  1120   Giuliano Arturo              Nikolussi Neumarkt  1782

54.  300    Pichler Michael              SK Passeier         1777

55.  905    Gruber Alexander             SK Ehrenburg        1775

56.  255    Schrott Johann               Klausen             1765

57.  1092   Torggler Martin              Naturns Jambo       1756

58.  736    Wisthaler Lukas              Bruneck/Brixen      1755

59.  435    Pirpamer Klaus               SK St. Martin i. P. 1743

60.  755    Brenninger Daniel            Bruneck/Brixen      1742

61.  605    Thaler Elmar                 SG Tramin/Kaltern   1742

62.  739    Balzarini Franco             Bruneck/Brixen      1742

63.  119    Pocuca Milan                 Gröden              1739

64.  852    Bonseri Sergio               J.Richter/Lask      1736

65.  752    Kofler Thomas                Bruneck/Brixen      1724

66.  931    D'Ambrosio Luca              Arci Scacchi        1724

67.  118    Prinoth Franz                Gröden              1723

68.  623    Waldner Mirko                SG Tramin/Kaltern   1716

69.  1073   Pichler Christoph            Naturns Jambo       1715

70.  1015   Tappeiner Michael            CSK Merania         1711

71.  853    De Bettin Sergio             J.Richter/Lask      1699

72.  1064   Naegele Norbert              Naturns Jambo       1698

73.  1065   Gurschler Thomas             Naturns Jambo       1697

74.  851    Muscolino Attilio            J.Richter/Lask      1691

75.  606    Unterkofler Alex             SG Tramin/Kaltern   1671

76.  480    Hofmann Alfred               Niederdorf          1670

77.  932    Minotti Paolo                Arci Scacchi        1670

78.  127    Grossi Christian             Gröden              1665

79.  930    Pichler Klaus                Arci Scacchi        1665

80.  137    Grossrubatscher Herbert      Gröden              1663

81.  854    Silvestri Franco             J.Richter/Lask      1659

82.  152    Gibitz Othmar                Deutschnofen        1656

83.  741    Lang Guenther                Bruneck/Brixen      1654

84.  200    Gerstl Karl                  Latsch              1649

85.  448    Fauster Günther              SK St. Martin i. P. 1646

86.  150    Pichler Lukas                Deutschnofen        1640

87.  1122   Stadler Helmuth              Nikolussi Neumarkt  1639

88.  510    Lanz Josef                   SC Olang            1637

89.  746    Hellweg Stephan              Bruneck/Brixen      1634

90.  1080   Nicolodi Raoul               Naturns Jambo       1628

91.  745    Niederkofler Andreas         Bruneck/Brixen      1625

92.  744    Oberhammer Guenther          Bruneck/Brixen      1619

93.  256    Sigmund Ingenuin             Klausen             1619

94.  1039   Maccari Alessandro           CSK Merania         1612

95.  906    Pfeifhofer Lukas             SK Ehrenburg        1611

96.  1170   Gruber Martin                Sarntal             1610

97.  257    Blasbichler Robert           Klausen             1609

98.  608    Kerschbaumer Horst           SG Tramin/Kaltern   1607

99.  933    Pollana Marco                Arci Scacchi        1596

100. 938    Stivaletta Andrea            Arci Scacchi        1588

101. 908    Messner Alex                 SK Ehrenburg        1587

102. 679    Hofer Werner                 SK Eppan            1587

103. 151    Hofer Alois                  Deutschnofen        1584

104. 607    Leimgruber Erich             SG Tramin/Kaltern   1584

105. 352    Forer Erich                  Taufers             1581

106. 301    Innerhofer Johann            SK Passeier         1581

107. 935    Tessarollo Fabio             Arci Scacchi        1579

108. 350    Haidacher Gerold             Taufers             1577

109. 1017   Ladurner Hans                CSK Merania         1573

110. 857    Scharrer Isabel              J.Richter/Lask      1572

111. 113    Runggaldier Andreas          Gröden              1572

112. 934    Rinaldo Gaetano              Arci Scacchi        1568

113. 936    Adzic Ranko                  Arci Scacchi        1566

114. 351    Simoncini Klaus              Taufers             1565

115. 1069   Naegele Raimund              Naturns Jambo       1565

116. 564    Spornberger Peter            SK Gries            1564

117. 354    Holzer Philipp               Taufers             1560

118. 970    Pichler Martin               Steinegg            1550

119. 856    Ingannamorte Gaetano         J.Richter/Lask      1550

120. 1018   Hellweger Stefan             CSK Merania         1548

121. 159    Thurner Markus               Deutschnofen        1547

122. 796    Zierhöld Reinhold            SV Lichtenberg      1545

123. 711    Helfer August                SC Ridnaun          1545

124. 258    Rabanser Harald              Klausen             1542

125. 1068   Christanell Andre            Naturns Jambo       1540

126. 400    Del Rosso Peter              Lana                1538

127. 303    Pamer Sebastian              SK Passeier         1534

128. 795    Schöpf Reinhold              SV Lichtenberg      1528

129. 863    Hell Ferdinand               J.Richter/Lask      1524

130. 111    Schrott Franz                Gröden              1520

131. 858    Mumelter Igor                J.Richter/Lask      1518

132. 909    Mitterhofer Martin           SK Ehrenburg        1518

133. 1021   Mucci Angelo                 CSK Merania         1512

134. 1094   Illmer Markus                Naturns Jambo       1510

135. 611    Roner Sigmund                SG Tramin/Kaltern   1510

136. 483    Weiler Oswald                Niederdorf          1509

137. 1071   Christanell Anton            Naturns Jambo       1506

138. 1022   Hellweger Hannes             CSK Merania         1501

139. 153    Mittermair Alois             Deutschnofen        1499

140. 610    Enderle Helmut               SG Tramin/Kaltern   1499

141. 1035   Wieser Josef                 CSK Merania         1497

142. 613    Sinner Armin                 SG Tramin/Kaltern   1497

143. 797    Puintner Walter              SV Lichtenberg      1491

144. 305    Innerhofer Hannes            SK Passeier         1490

145. 891    Eccel Franco                 J. Richter/Lask     1489

146. 402    Pichler Norbert              Lana                1488

147. 511    Steger Andreas               SC Olang            1485

148. 123    Knottner Klaus               Gröden              1484

149. 436    Kofler Siegfried             SK St. Martin i. P. 1483

150. 122    Moroder Richard              Gröden              1482

151. 1016   Zappi Adriano                CSK Merania         1481

152. 749    Peintner Markus              Bruneck/Brixen      1481

153. 615    Dibiasi Rainer               SG Tramin/Kaltern   1480

154. 758    Pichler Hannes               Bruneck/Brixen      1479

155. 855    Hermeter Walter              J.Richter/Lask      1478

156. 430    Pfitscher Stefan             SK St. Martin i. P. 1476

157. 1023   Mair Alexander               CSK Merania         1474

158. 1153   Sani Alessandro              Leifers             1473

159. 865    Pellegrini Sergio            J.Richter/Lask      1473

160. 859    Trevisi Duilio               J.Richter/Lask      1472

161. 712    Obermueller Johann           SC Ridnaun          1471

162. 1100   Gurschler Gregor             Naturns Jambo       1467

163. 614    Sanin Wilfried               SG Tramin/Kaltern   1467

164. 963    Cozzi Roberto                Arci Scacchi        1464

165. 1020   Maestri Alessandro           CSK Merania         1464

166. 750    Thaler Bernhard              Bruneck/Brixen      1460

167. 1152   Venturini Sergio             Leifers             1460

168. 482    Obersteiner Stefan           Niederdorf          1456

169. 689    Hofer Manfred                SK Eppan            1454

170. 937    Rizzardi Roberto             Arci Scacchi        1453

171. 968    Gasparro Antonio             Arci Scacchi        1452

172. 439    Kofler Manuel                SK St. Martin i. P. 1451

173. 1226   Cologna Paolo                J. Richter/Lask     1451

174. 911    Messner Hannes               SK Ehrenburg        1449

175. 759    Pedevilla Philipp            Bruneck/Brixen      1442

176. 1019   Tomisich Claudio             CSK Merania         1442

177. 642    Zandonella Remo              Cedas Iveco         1442

178. 431    Kofler Josef                 SK St. Martin i. P. 1442

179. 484    Schmiedhofer Josef           Niederdorf          1440

180. 437    Kofler Hannes                SK St. Martin i. P. 1440

181. 753    De Nicolo Werner             Bruneck/Brixen      1438

182. 1070   Zöschg Herbert               Naturns Jambo       1433

183. 432    Ennemoser Karl               SK St. Martin i. P. 1432

184. 682    De Polzer Manfredi           SK Eppan            1430

185. 1151   De Nadai Luca                Leifers             1426

186. 1025   Sbalchiero Lorenzo           CSK Merania         1425

187. 1072   Nischler Hermann             Naturns Jambo       1425

188. 259    Hartmann Alois Eugen         Klausen             1421

189. 304    Hofer Alexander              SK Passeier         1420

190. 403    Goetsch Johann               Lana                1420

191. 873    Fox Jonas                    J.Richter/Lask      1420

192. 798    Gander Eugen                 SV Lichtenberg      1419

193. 875    Martini Tranquillo           J.Richter/Lask      1417

194. 1031   Teutsch Alexander            CSK Merania         1417

195. 714    Helfer Sieghard              SC Ridnaun          1416

196. 910    Flatscher Tobias             SK Ehrenburg        1414

197. 353    Innerbichler Robert          Taufers             1414

198. 971    Schgaguler Günther           Steinegg            1411

199. 715    Sparber Werner               SC Ridnaun          1409

200. 438    Pfitscher Alexander          SK St. Martin i. P. 1403

201. 412    Hoelzl Matthias              Lana                1393

202. 124    Grossrubatscher Johann       Gröden              1391

203. 874    Hilpold Franz                J.Richter/Lask      1384

204. 691    Carli Othmar                 SK Eppan            1382

205. 688    Radivo Andrea                SK Eppan            1380

206. 754    Gius Bruno                   Bruneck/Brixen      1377

207. 860    Perfler Manfred              J.Richter/Lask      1367

208. 112    Runggaldier Artur            Gröden              1365

209. 680    Spitaler David               SK Eppan            1364

210. 641    Debiasi Sergio               Cedas Iveco         1363

211. 401    Unterthurner Walter          Lana                1362

212. 116    Prugger Iacun                Gröden              1361

213. 1154   Masetti Markus               Leifers             1358

214. 1026   Raich Dominik                CSK Merania         1355

215. 770    Mayrhofer Michael            Bruneck/Brixen      1353

216. 311    Innerhofer Stefan            SK Passeier         1352

217. 643    Bazzanella Giancarlo         Cedas Iveco         1347

218. 618    Gamper Manfred               SG Tramin/Kaltern   1345

219. 756    Lang Heinz                   Bruneck/Brixen      1344

220. 1024   Gamper Hannes                CSK Merania         1341

221. 156    Kaufmann Helmuth             Deutschnofen        1341

222. 945    Soriani Sauro                Arci Scacchi        1339

223. 404    Zischg Helmuth               Lana                1339

224. 751    Oberhammer Othmar            Bruneck/Brixen      1338

225. 919    Craffonara Peter             SK Ehrenburg        1337

226. 1034   Wieser Christoph             CSK Merania         1333

227. 154    Pichler Hubertus             Deutschnofen        1330

228. 890    Santifaller Helmut           J. Richter/Lask     1329

229. 210    Ziernhöld Hans-Peter         Latsch              1329

230. 995    Engl Stefan                  Steinegg            1326

231. 485    Pallhuber Manfred            Niederdorf          1326

232. 912    Harrasser Jakob              SK Ehrenburg        1324

233. 512    Summa Renato                 SC Olang            1323

234. 1203   Goller Bruno                 Gröden              1319

235. 109    Senoner Samuel               Gröden              1318

236. 406    Menghin Karl                 Lana                1314

237. 1030   Liu Wendel                   CSK Merania         1309

238. 363    Keim Simon                   Taufers             1308

239. 1074   Gurschler Markus             Naturns Jambo       1306

240. 265    Klammer Ferdinand            Klausen             1306

241. 405    Alush Morina                 Lana                1306

242. 108    Senoner Siegfried            Gröden              1305

243. 802    Schöpf Fabian                SV Lichtenberg      1305

244. 644    Sacchet Leone                Cedas Iveco         1304

245. 681    Misterka Helmut              SK Eppan            1303

246. 974    Schroffenegger Franz         Steinegg            1298

247. 914    Gatterer Urban               SK Ehrenburg        1298

248. 764    Sauermoser Mattheus          Bruneck/Brixen      1293

249. 866    Mahlknecht Hans              J.Richter/Lask      1293

250. 757    Egarter Patrick              Bruneck/Brixen      1290

251. 434    Raich Max                    SK St. Martin i. P. 1288

252. 684    Kainrath Rainer              SK Eppan            1287

253. 951    De Nadai Julian              Arci Scacchi        1283

254. 563    Spornberger Andre            SK Gries            1280

255. 862    Anrather Eva                 Bruneck/Brixen      1280

256. 982    Lantschner Carmen            Steinegg            1279

257. 566    Niederstaetter Josef         SK Gries            1278

258. 1126   Blasinger Karlheinz          Nikolussi Neumarkt  1277

259. 799    Gunsch Ferdinand             SV Lichtenberg      1273

260. 567    Niederstaetter Rosa          SK Gries            1271

261. 649    Sinn Stefano                 Cedas Iveco         1269

262. 105    Überbacher Sebastian         Gröden              1269

263. 645    Iemmi Afro                   Cedas Iveco         1268

264. 940    Danti Alessandro             Arci Scacchi        1265

265. 176    Ebner Fabian                 Deutschnofen        1264

266. 918    Ploner Heinz                 SK Ehrenburg        1263

267. 489    Haspinger Hartmann           Niederdorf          1260

268. 947    Brandolese Arnaldo           Arci Scacchi        1260

269. 921    Mairhofer Renè               SK Ehrenburg        1260

270. 939    Scarabello Graziano          Arci Scacchi        1257

271. 917    Gatterer Simon94             SK Ehrenburg        1255

272. 998    Engl Alexander               Steinegg            1255

273. 984    Mair Stephan                 Steinegg            1250

274. 261    Brunner Philipp              Klausen             1249

275. 818    Rieger Hermann               SV Lichtenberg      1248

276. 913    Zambelli Walter              SK Ehrenburg        1248

277. 973    Rier Hartmann                Steinegg            1246

278. 1229   Giacomuzzi Marco             J. Richter/Lask     1246

279. 514    Moser Andreas                SC Olang            1245

280. 622    Paltrinieri Mario             Arci Scacchi       1245

281. 1239   Feichter Matthias            Eppan               1244

282. 125    Grossi Stefano               Gröden              1244

283. 801    Rieger Jürgen                SV Lichtenberg      1240

284. 310    Prünster Fabian              SK Passeier         1237

285. 207    Wellenzohn Urban             Latsch              1234

286. 208    Wielander Ulrich             Latsch              1232

287. 1225   Pescosta Toni                Ehrenburg           1231

288. 949    Nardelli Luca                Arci Scacchi        1230

289. 1156   Bernardi Luciano             Leifers             1230

290. 263    Schrott Roland               Klausen             1230

291. 653    Rahman Md Jahidur            Cedas Iveco         1228

292. 172    Amplatz Heinrich             Deutschnofen        1227

293. 212    Perfler Sebastian            Latsch              1224

     445    Spergser Rupert              SK St. Martin i. P. 1224

     569    Kerschbaumer Arno            SK Gries            1224

     806    Burger Roman                 SV Lichtenberg      1224

     948    Benvenuto Alexander          Arci Scacchi        1224

     975    Lantschner Alexander         Steinegg            1224

     1037   Raffl Christian              CSK Merania         1224

300. 1127   Rotriquenz Filippo           Nikolussi Neumarkt  1222

301. 713    Helfer Sebastian             SC Ridnaun          1219

302. 1194   Steinegger Siegfried                             1218

303. 803    Wielander Max                SV Lichtenberg      1218

304. 1158   Plank Alfred                 Leifers             1216

305. 490    Kamelger Ewald               Niederdorf          1214

306. 173    Brunner Martin               Deutschnofen        1212

307. 960    Cerrato Antonello            Arci Scacchi        1211

308. 1124   Mittempergher Claudio        Nikolussi Neumarkt  1211

309. 1088   Nicolodi Renzo               Naturns Jambo       1210

310. 650    Posar Maurizio               Cedas Iveco         1209

311. 568    Capello Claudia              SK Gries            1206

312. 686    Di Pauli Albert              SK Eppan            1205

313. 979    Schroffenegger Simon         Steinegg            1203

314. 942    Nardelli Manuel              Arci Scacchi        1201

315. 134    Delago Elisabeth             Gröden              1200

     157    Pichler Markus               Deutschnofen        1200

     941    Michielli Ardelio            Arci Scacchi        1200

     1155   Perathoner Simon             Leifers             1200

319. 433    Heel Augustin                SK St. Martin i. P. 1200

320. 877    Wachter Rosamunde            J.Richter/Lask      1200

321. 876    Hilpold Matthaeus            J.Richter/Lask      1200

322. 716    Schgaguler Albin             Gröden              1200

     978    Vieider Andreas 89           Steinegg            1200

324. 164    Köhl Markus                  Deutschnofen        1200

     491    Girardelli Daniel            Niederdorf          1200

     683    Dissertori Martin            SK Eppan            1200

     1078   Tappeiner Manfred            Naturns Jambo       1200

328. 980    Rier Stefan                  Steinegg            1200

329. 264    Klammer Johann               Klausen             1200

330. 648    Belfiore Robert              Cedas Iveco         1200

     868    Waldner Petra                Eppan               1200

332. 266    Profanter Jörg               Klausen             1200

     976    Mair Karl                    Steinegg            1200

334. 130    Demetz Ernst                 Gröden              1200

     133    Delago Hans                  Gröden              1200

     202    Oberdörfer Peter             Latsch              1200

     217    Pedross Reinhard             Latsch              1200

     268    Andergassen Norbert          Klausen             1200

     362    Mair Wolfgang                Taufers             1200

     958    De Nadai Sergio              Arci Scacchi        1200

     1157   Kofler Jürgen                Leifers             1200

342. 989    Rier Manuela                 Steinegg            1200

     1093   Raffeiner Julian             Naturns Jambo       1200

344. 1098   Schgör Anita                 Naturns Jambo       1200

345. 952    Olivetti Davide              Arci Scacchi        1200

346. 576    Thalguter Nadia              SK Gries            1200

     804    Botzner Harald               SV Lichtenberg      1200

348. 1089   Gufler Markus                Naturns Jambo       1200

     1090   Gerstgrasser Julian          Naturns Jambo       1200

350. 886    Unterhofer Herwig            J.Richter/Lask      1200

351. 575    Gruber Theresia              SK Gries            1200

352. 513    Lanz Peter                   SC Olang            1200

     162    Kofler Stefan                Deutschnofen        1200

354. 447    Lanthaler Mathias            SK St. Martin i. P. 1200

355. 1096   Schgör Christoph             Naturns Jambo       1200

356. 1077   Gerstgrasser Zeno            Naturns Jambo       1200

357. 203    Pedroß Christoph             Latsch              1200

     769    Falkensteiner Benjamin       Bruneck/Brixen      1200

     922    Zambelli Alex                SK Ehrenburg        1200

     1209   Bonell Martin                SK Eppan            1200

     1214   Ebnicher Greta               SK Gries            1200

     1215   Kovacevic Haris              SK Gries            1200

     1219   Heel Alexander               SK St. Martin i. P. 1200

     1220   Theiner Peter                SK St. Martin i. P. 1200

     1227   Khosla Pranav                J. Richter/Lask     1200

     1233   Schwarz Patrick              Lana                1200

     1236   Schwarz Fabian               Lana                1200

     1243   Lauschmann Maya              Bruneck/Brixen      1200

     1244   Amort Manuel                 Bruneck/Brixen      1200

     1245   Lanz Maximilian              Bruneck/Brixen      1200

371. 132    Delago Markus                Gröden              1200

     160    Pichler Georg                Deutschnofen        1200

     167    Lanaro Sebastian             Deutschnofen        1200

     216    Perfler Karl                 Latsch              1200

     307    Schiefer Roland              SK Passeier         1200

     309    Schiefer Christoph           SK Passeier         1200

     486    Girardelli Elio              Niederdorf          1200

     492    Grünfelder Herbert           Niederdorf          1200

     571    Gallmetzer Thomas            SK Gries            1200

     574    Frick Matthias               SK Gries            1200

     685    Plunger Karl                 SK Eppan            1200

     760    Cimadon Arno                 Bruneck/Brixen      1200

     790    Hofer Michael                SV Lichtenberg      1200

     808    Hofer Mathias                SV Lichtenberg      1200

     809    Rieger Maria                 SV Lichtenberg      1200

     810    Riedl Sara                   SV Lichtenberg      1200

     871    Scharrer Rudi                J.Richter/Lask      1200

     994    Mair Martina                 Steinegg            1200

     1040   Wieser Franz                 CSK Merania         1200

     1044   Prossliner Jakob             CSK Merania         1200

     1087   Tribus Kevin                 Naturns Jambo       1200

     1095   Fliri Wolfgang               Naturns Jambo       1200

     1097   Schmelzer Johann             Naturns Jambo       1200

     1125   Mittempergher Samuel         Nikolussi Neumarkt  1200

     1129   March Manuel                 Nikolussi Neumarkt  1200