SSB-Elorangliste

gültig ab 1. Juli 2010

 

1.     600    Bertagnolli Alexander        Tramin/Kaltern       2350

2.     1059   Mukic Josko                  Naturns              2301

3.     250    Schacher Gerd                Klausen              2301

4.     901    Gatterer Florian             Ehrenburg            2290

5.     842    Scharrer Patrick             Richter/Lask         2255

6.     135    Bernardi Ruben               Gröden               2218

7.     839    Moncher Stefano              Richter/Lask         2193

8.     840    Voltolini Giuseppe           Richter/Lask         2183

9.     900    Hengl Christian              Ehrenburg            2182

10.    131    Demetz Rainer                Gröden               2179

11.    1012   Bonagura Stefano             Naturns              2161

12.    732    Sader Michael                Brixen-Milland       2134

13.    1317   Giacopelli Vincenzo          Tramin/Kaltern       2118

14.    1343   De Vita Gianni               Richter/Lask         2106

15.    733    Moling Patrick               Bruneck              2085

16.    121    Moroder Stephan              Gröden               2072

17.    609    Paltrinieri Nicholas         Tramin/Kaltern       2069

18.    565    Spornberger Maximilian       Gries                2068

19.    902    Gatterer Matthias            Ehrenburg            2048

20.    251    Schrott Karl                 Klausen              2019

21.    120    Oberrauch Martin             Gröden               2013

22.    1060   Unterthurner Hans            Naturns              2012

23.    841    Billio Atto                  Richter/Lask         2006

24.    555    Prosser Fritz                Gries                1999

25.    556    Benaglia Giovanni            Gries                1993

26.    1080   Nicolodi Raoul               Naturns              1982

27.    557    Paulmichl Martin             Gries                1978

28.    755    Brenninger Daniel            Brixen-Milland       1943

29.    847    Kowalczyk Martin             Richter/Lask         1941

30.    742    Kofler Oswald                Brixen-Milland       1939

31.    904    Forer Lorenz                 Ehrenburg            1929

32.    558    Mair Christoph               Gries                1928

33.    844    Jacob Konrad                 Richter/Lask         1921

34.    845    Rigo Gianfranco              Richter/Lask         1917

35.    843    Bevilaqua Maurizio           Richter/Lask         1915

36.    254    Seebacher Reinhard           Klausen              1907

37.    602    Bertagnolli Gerhard          Tramin/Kaltern       1906

38.    752    Kofler Thomas                Brixen-Milland       1906

39.    139    Moroder Thomas               Gröden               1901

40.    747    Oberhammer Ignaz             Bruneck              1896

41.    737    Peintner Andreas             Bruneck              1894

42.    562    Niederstätter Harald         Gries                1890

43.    563    Spornberger Andre            Gries                1867

44.    1120   Giuliano Arturo              Richter/Lask         1866

45.    560    Fongarolli Diego             Gries                1864

46.    253    Schrott Ernst                Klausen              1852

47.    561    Zammarchi Massimo            Gries                1836

48.    623    Waldner Mirko                Tramin/Kaltern       1813

49.    1073   Pichler Christoph            Naturns              1813

50.    792    Dietl Stefan                 Lichtenberg          1812

51.    136    Scola Matteo                 Gröden               1806

52.    964    Battiston Claudio            Richter/Lask         1804

53.    300    Pichler Michael              Passeier             1792

54.    936    Adzic Ranko                  Arci Scacchi         1778

55.    851    Muscolino Attilio            Richter/Lask         1777

56.    903    Mairhofer Lino               Ehrenburg            1773

57.    255    Schrott Johann               Klausen              1773

58.    736    Wisthaler Lukas              Brixen-Milland       1772

59.    710    Aigner Helmut                Ridnaun              1766

60.    159    Thurner Markus               Deutschnofen         1766

61.    127    Grossi Christian             Gröden               1764

62.    119    Pocuca Milan                 Gröden               1760

63.    603    Dallaglio Giovanni           Tramin/Kaltern       1759

64.    745    Niederkofler Andreas         Bruneck              1753

65.    931    D'Ambrosio Luca              Arci Scacchi         1752

66.    905    Gruber Alexander             Ehrenburg            1751

67.    853    De Bettin Sergio             Wipptal              1744

68.    1064   Nägele Norbert               Naturns              1743

69.    118    Prinoth Franz                Gröden               1740

70.    930    Pichler Klaus                Arci Scacchi         1734

71.    933    Pollana Marco                Arci Scacchi         1729

72.    256    Sigmund Ingenuin             Klausen              1728

73.    739    Balzarini Franco             Bruneck              1727

74.    1066   Kaserer Hanspeter            Naturns              1726

75.    363    Keim Simon                   Wipptal              1725

76.    934    Rinaldo Gaetano              Arci Scacchi         1716

77.    607    Leimgruber Erich             Tramin/Kaltern       1714

78.    1100   Gurschler Gregor             Naturns              1713

79.    1092   Torggler Martin              Naturns              1712

80.    852    Bonseri Sergio               Richter/Lask         1704

81.    605    Thaler Elmar                 Tramin/Kaltern       1703

82.    858    Mumelter Igor                Richter/Lask         1703

83.    920    Rastner Wilhelm              Ehrenburg            1697

84.    435    Pirpamer Klaus               Passeier             1697

85.    350    Haidacher Gerold             Taufers              1688

86.    921    Mairhofer Renè               Ehrenburg            1686

87.    354    Holzer Philipp               Taufers              1682

88.    910    Flatscher Tobias             Ehrenburg            1677

89.    482    Obersteiner Stefan           Niederdorf           1676

90.    1065   Gurschler Thomas             Naturns              1665

91.    1013   Wild Alex                    Merania              1662

92.    606    Unterkofler Alex             Tramin/Kaltern       1661

93.    741    Lang Günther                 Bruneck              1654

94.    137    Grossrubatscher Herbert      Gröden               1651

95.    412    Hölzl Matthias               Lana                 1646

96.    352    Forer Erich                  Taufers              1644

97.    932    Minotti Paolo                Arci Scacchi         1643

98.    1035   Wieser Josef                 Algund               1643

99.    935    Tessarollo Fabio             Arci Scacchi         1639

100.   1311   Casadio Lorenzo              Eppan                1631

101.   152    Gibitz Othmar                Deutschnofen         1630

102.   906    Pfeifhofer Lukas             Ehrenburg            1630

103.   746    Hellweg Stephan              Brixen-Milland       1629

104.   794    Lechner Manfred              Lichtenberg          1629

105.   615    Dibiasi Rainer               Tramin/Kaltern       1627

106.   1031   Teutsch Alexander            Merania              1626

107.   301    Innerhofer Johann            Passeier             1621

108.   1122   Stadler Helmuth              Tramin/Kaltern       1619

109.   679    Hofer Werner                 Eppan                1617

110.   744    Oberhammer Günther           Bruneck              1616

111.   608    Kerschbaumer Horst           Tramin/Kaltern       1616

112.   151    Hofer Alois                  Deutschnofen         1612

113.   715    Sparber Werner               Wipptal              1611

114.   680    Spitaler David               Eppan                1609

115.   257    Blasbichler Robert           Klausen              1608

116.   113    Runggaldier Andreas          Gröden               1601

117.   938    Stivaletta Andrea            Arci Scacchi         1599

118.   797    Puintner Walter              Lichtenberg          1599

119.   1209   Bonell Martin                Eppan                1598

120.   908    Messner Alex                 Ehrenburg            1597

121.   937    Rizzardi Roberto             Arci Scacchi         1596

122.   150    Pichler Lukas                Deutschnofen         1595

123.   448    Fauster Günther              Passeier             1591

124.   1170   Gruber Martin                Richter/Lask         1590

125.   1284   Waibl Markus                 Algund               1590

126.   1017   Ladurner Hans                Merania              1585

127.   711    Helfer August                Ridnaun              1575

128.   970    Pichler Martin               Steinegg             1571

129.   613    Sinner Armin                 Tramin/Kaltern       1569

130.   564    Spornberger Peter            Gries                1569

131.   1279   Ratschiller Manuel           Taufers              1569

132.   796    Ziernhöld Reinhold           Lichtenberg          1551

133.   305    Innerhofer Hannes            Passeier             1549

134.   1072   Nischler Hermann             Naturns              1544

135.   1069   Nägele Raimund               Naturns              1544

136.   400    Del Rosso Peter              Lana                 1543

137.   1239   Feichter Matthias            Eppan                1540

138.   1153   Sani Alessandro              Leifers              1540

139.   795    Schöpf Reinhold              Lichtenberg          1538

140.   909    Mitterhofer Martin           Ehrenburg            1536

141.   712    Obermüller Johann            Ridnaun              1535

142.   1039   Maccari Alessandro           Eppan                1535

143.   855    Hermeter Walter              Richter/Lask         1534

144.   614    Sanin Wilfried               Tramin/Kaltern       1529

145.   1021   Mucci Angelo                 Merania              1527

146.   436    Kofler Siegfried             St. Martin i. P.     1525

147.   963    Cozzi Roberto                Arci Scacchi         1524

148.   857    Scharrer Isabel              Richter/Lask         1520

149.   610    Enderle Helmut               Tramin/Kaltern       1520

150.   1203   Goller Bruno                 Gröden               1518

151.   123    Knottner Klaus               Gröden               1518

152.   1071   Christanell Anton            Naturns              1517

153.   1016   Zappi Adriano                Merania              1514

154.   856    Ingannamorte Gaetano         Richter/Lask         1513

155.   303    Pamer Sebastian              Passeier             1512

156.   1030   Liu Wendel                   Merania              1510

157.   1347   Taschler Manuel              Gröden               1510

158.   406    Menghin Karl                 Lana                 1509

159.   611    Roner Sigmund                Tramin/Kaltern       1508

160.   1026   Raich Dominik                Merania              1507

161.   1018   Hellweger Stefan             Merania              1504

162.   402    Pichler Norbert              Lana                 1502

163.   439    Kofler Manuel                St. Martin i. P.     1501

164.   1020   Maestri Alessandro           Merania              1496

165.   688    Radivo Andrea                Eppan                1494

166.   995    Engl Stefan                  Steinegg             1492

167.   302    Kofler Albin                 Lana                 1492

168.   968    Gasparro Antonio             Arci Scacchi         1487

169.   511    Steger Andreas               Bruneck              1487

170.   714    Helfer Sieghard              Ridnaun              1486

171.   1285   Giorgione Roberto            Wipptal              1483

172.   1094   Illmer Markus                Naturns              1482

173.   311    Innerhofer Stefan            Passeier             1481

174.   759    Pedevilla Philipp            Brixen-Milland       1471

175.   1152   Venturini Sergio             Leifers              1470

176.   484    Schmiedhofer Josef           Niederdorf           1468

177.   998    Engl Alexander               Steinegg             1467

178.   971    Schgaguler Günther           Steinegg             1464

179.   1074   Gurschler Markus             Naturns              1464

180.   438    Pfitscher Alexander          St. Martin i. P.     1464

181.   483    Weiler Oswald                Niederdorf           1463

182.   437    Kofler Hannes                St. Martin i. P.     1462

183.   689    Hofer Manfred                Leifers              1459

184.   751    Oberhammer Othmar            Bruneck              1456

185.   912    Harrasser Jakob              Ehrenburg            1452

186.   122    Moroder Richard              Gröden               1450

187.   873    Fox Jonas                    Arci Scacchi         1447

188.   1154   Masetti Markus               Leifers              1441

189.   1278   Hirber Andreas               Algund               1441

190.   1151   De Nadai Luca                Leifers              1438

191.   1300   Künig Patrick                Bruneck              1437

192.   647    Romaniello Domenico          Cedas                1431

193.   682    De Polzer Manfredi           Eppan                1423

194.   1266   Pfeifhofer Helmuth           Brixen-Milland       1421

195.   124    Grossrubatscher Johann       Gröden               1413

196.   154    Pichler Hubertus             Deutschnofen         1413

197.   1070   Zöschg Herbert               Naturns              1412

198.   153    Mittermair Alois             Deutschnofen         1410

199.   642    Zandonella Remo              Cedas                1410

200.   863    Hell Ferdinand               Richter/Lask         1407

201.   862    Anrather Eva                 Richter/Lask         1406

202.   403    Götsch Johann                Lana                 1404

203.   649    Sinn Stefano                 Cedas                1402

204.   865    Pellegrini Sergio            Richter/Lask         1399

205.   485    Pallhuber Manfred            Niederdorf           1399

206.   769    Falkensteiner Benjamin       Ehrenburg            1398

207.   112    Runggaldier Artur            Gröden               1396

208.   259    Hartmann Alois Eugen         Klausen              1396

209.   1025   Sbalchiero Lorenzo           Merania              1395

210.   304    Hofer Alexander              Passeier             1395

211.   1234   Angler Wolfgang              Lana                 1394

212.   1346   Welsch Ulrich                Deutschnofen         1384

213.   911    Messner Hannes               Ehrenburg            1377

214.   1043   Hirber Markus                Algund               1377

215.   798    Gander Eugen                 Lichtenberg          1376

216.   822    Zischg Elias                 Lichtenberg          1375

217.   802    Schöpf Fabian                Lichtenberg          1372

218.   644    Sacchet Leone                Cedas                1367

219.   799    Gunsch Ferdinand             Lichtenberg          1366

220.   952    Olivetti Davide              Arci Scacchi         1363

221.   984    Mair Stephan                 Steinegg             1358

222.   641    Debiasi Sergio               Cedas                1357

223.   155    Pichler Anna                 Deutschnofen         1357

224.   1344   Gutmann Norbert              Tramin/Kaltern       1354

225.   989    Rier Manuela                 Steinegg             1350

226.   1264   Keim Werner                  Wipptal              1346

227.   1318   Klotz Alfred                 Passeier             1343

228.   491    Girardelli Daniel            Niederdorf           1339

229.   982    Lantschner Carmen            Steinegg             1339

230.   979    Schroffenegger Simon         Steinegg             1338

231.   919    Craffonara Peter             Ehrenburg            1338

232.   353    Innerbichler Robert          Taufers              1337

233.   940    Danti Alessandro             Arci Scacchi         1336

234.   866    Mahlknecht Hans              Richter/Lask         1333

235.   618    Gamper Manfred               Tramin/Kaltern       1333

236.   646    Paolini Renzo                Cedas                1332

237.   875    Martini Tranquillo           Richter/Lask         1331

238.   1201   Seebacher Michael            Klausen              1329

239.   210    Ziernhöld Hans-Peter         Lichtenberg          1327

240.   913    Zambelli Walter              Ehrenburg            1327

241.   691    Carli Othmar                 Eppan                1325

242.   108    Senoner Siegfried            Gröden               1319

243.   622    Paltrinieri Mario            Arci Scacchi         1318

244.   176    Ebner Fabian                 Deutschnofen         1316

245.   1262   Hirber Susanne               Merania              1316

246.   684    Kainrath Rainer              Eppan                1314

247.   987    Resch Aaron                  Steinegg             1312

248.   1041   Hirber Hannes                Algund               1311

249.   951    De Nadai Julian              Arci Scacchi         1310

250.   566    Niederstätter Josef          Gries                1309

251.   974    Schroffenegger Franz         Steinegg             1307

252.   1034   Wieser Christoph             Algund               1307

253.   1280   Eller Kurt                   Algund               1307

254.   263    Schrott Roland               Klausen              1301

255.   1226   Cologna Paolo                Richter/Lask         1301

256.   801    Rieger Jürgen                Lichtenberg          1300

257.   713    Helfer Sebastian             Ridnaun              1300

258.   1217   Thuile Carla                 Gries                1300

259.   1096   Schgör Christoph             Naturns              1297

260.   947    Brandolese Arnaldo           Arci Scacchi         1296

261.   886    Unterhofer Herwig            Richter/Lask         1296

262.   770    Mayrhofer Michael            Brixen-Milland       1295

263.   489    Haspinger Hartmann           Niederdorf           1293

264.   433    Heel Augustin                Passeier             1290

265.   1078   Tappeiner Manfred            Naturns              1289

266.   1090   Gerstgrasser Julian          Naturns              1288

267.   261    Brunner Philipp              Klausen              1288

268.   1258   Ausserer Patrick             Eppan                1287

269.   265    Klammer Ferdinand            Klausen              1286

270.   1257   Pircher Bernhard             Niederdorf           1283

271.   683    Dissertori Martin            Eppan                1282

272.   945    Soriani Sauro                Arci Scacchi         1281

273.   860    Perfler Manfred              Wipptal              1279

274.   1319   Danapour Dariush             Richter/Lask         1275

275.   804    Botzner Harald               Lichtenberg          1272

276.   144    Taschler Pauline             Gröden               1269

277.   1215   Kovacevic Haris              Gries                1268

278.   918    Ploner Heinz                 Ehrenburg            1268

279.   681    Misterka Helmut              Eppan                1267

280.   973    Rier Hartmann                Steinegg             1266

281.   1286   Breitenberger Josef          Wipptal              1264

282.   645    Iemmi Afro                   Cedas                1261

283.   1267   Saxl Alexander               Wipptal              1260

284.   1075   Amort Thomas                 Naturns              1256

285.   134    Delago Elisabeth             Gröden               1255

286.   128    Demetz Valentine             Gröden               1249

287.   567    Niederstätter Rosa           Gries                1246

288.   105    Überbacher Sebastian         Gröden               1245

289.   939    Scarabello Graziano          Arci Scacchi         1244

290.   309    Schiefer Christoph           Passeier             1243

291.   307    Schiefer Roland              Passeier             1241

292.   975    Lantschner Alexander         Steinegg             1239

293.   442    Pfitscher Nadia              St. Martin i. P.     1239

294.   650    Posar Maurizio               Cedas                1233

295.   130    Demetz Ernst                 Gröden               1231

296.   764    Sauermoser Mattheus          Brixen-Milland       1231

297.   1270   Moling Bernd                 Bruneck              1230

298.   490    Kamelger Ewald               Niederdorf           1229

299.   141    Mahlknecht Walter            Gröden               1229

300.   1281   Ladurner Ulrich              Algund               1228

301.   451    Schwarz Reinhard             St. Martin i. P.     1228

302.   172    Amplatz Heinrich             Deutschnofen         1226

303.   1308   Bagnara Jacopo               Arci Scacchi         1226

304.   1158   Plank Alfred                 Leifers              1225

305.   653    Rahman Md Jahidur            Cedas                1220

306.   868    Waldner Petra                Eppan                1214

307.   133    Delago Hans                  Gröden               1213

308.   1077   Gerstgrasser Zeno            Naturns              1213

309.   447    Lanthaler Mathias            Passeier             1211

310.   1246   Marcher Hannes               Bruneck              1211

311.   1088   Nicolodi Renzo               Naturns              1210

312.   1194   Steinegger Siegfried                              1210

313.   1098   Schgör Anita                 Naturns              1208

314.   1290   Giuliani Ferdinando          Eppan                1207

315.   568    Capello Claudia              Gries                1205

316.   1040   Wieser Franz                 Algund               1203

317.   132    Delago Markus                Gröden               1201

318.   264    Klammer Johann               Klausen              1200

319.   942    Nardelli Manuel              Arci Scacchi         1200

320.   1204   Perathoner Kass.Christine    Gröden               1200

321.   1227   Khosla Pranav                Richter/Lask         1200

322.   876    Hilpold Matthaeus            Lana                 1200

323.   157    Pichler Markus               Deutschnofen         1200

324.   167    Lanaro Sebastian             Deutschnofen         1200

325.   358    Ausserhofer Markus           Taufers              1200

326.   173    Brunner Martin               Deutschnofen         1200

327.   1220   Theiner Peter                St. Martin i. P.     1200

328.   1306   Eller Gerd                   Algund               1200

329.   941    Michielli Ardelio            Arci Scacchi         1200

330.   1287   Prota Eduard                 Wipptal              1200

331.   1320   Cauvin Mauro                 Richter/Lask         1200

332.   922    Zambelli Alex                Ehrenburg            1200

333.   803    Wielander Max                Lichtenberg          1200

334.   1089   Gufler Markus                Naturns              1200

335.   310    Prünster Fabian              Passeier             1200

336.   806    Burger Roman                 Lichtenberg          1200

337.   359    Haidacher Armin              Taufers              1200

338.   162    Kofler Stefan                Deutschnofen         1200

339.   1268   Erlacher Lukas               Bruneck              1200

340.   1327   Röggla Alexander             Bruneck              1200

341.   1269   Gröber Maximilian            Bruneck              1200

342.   1312   Di Michele Tommaso           Arci Scacchi         1200

343.   174    Köhl Thomas                  Deutschnofen         1200

344.   958    De Nadai Sergio              Arci Scacchi         1200

345.   1326   Basso Ruben                  Bruneck              1200

346.   1333   Obexer Kilian                Bruneck              1200

347.   266    Profanter Jörg               Klausen              1200

348.   1322   Pichler Johannes             Deutschnofen         1200

349.   1298   Passler Ivan                 Bruneck              1200

350.   268    Andergassen Norbert          Klausen              1200

351.   949    Nardelli Luca                Arci Scacchi         1200

352.   1325   Orgler Fabian                Bruneck              1200

353.   161    Kofler Manuel                Deutschnofen         1200

354.   877    Wachter Rosamunde            Richter/Lask         1200

355.   818    Rieger Hermann               Lichtenberg          1200

356.   686    Di Pauli Albert              Eppan                1200

357.   1294   Elsler Nikita                Deutschnofen         1200

358.   1335   Königsrainer Stefan          St. Martin i. P.     1200

359.   685    Plunger Karl                 Eppan                1200

360.   1156   Bernardi Luciano             Leifers              1200

361.   1260   Morandell Martin             Tramin/Kaltern       1200

362.   1349   Molon Luca                   Richter/Lask         1200

363.   1334   Codalonga Philpp             St. Martin i. P.     1200

364.   1282   Hirber Josef                 Algund               1200

365.   1200   Pichler Johannes             Deutschnofen         1200