SSB-Elorangliste

gültig ab 1. Jänner 2010

 

Rg.  SSB    Name                             Verein                Elo

1.   901    Gatterer Florian                 Ehrenburg             2310

2.   250    Schacher Gerd                    Klausen               2306

3.   1059   Mukic Josko                      Naturns Jambo         2303

4.   731    Micheli Carlo                    Bruneck               2290

5.   842    Scharrer Patrick                 Richter/Lask          2270

6.   600    Bertagnolli Alexander            Tramin/Kaltern        2240

7.   135    Bernardi Ruben                   Gröden                2196

8.   900    Hengl Christian                  Ehrenburg             2191

9.   839    Moncher Stefano                  Richter/Lask          2187

10.  1012   Bonagura Stefano                 Naturns Jamob         2183

11.  131    Demetz Rainer                    Gröden                2182

12.  840    Voltolini Giuseppe               Richter/Lask          2155

13.  732    Sader Michael                    Brixen/Mill.          2132

14.  1343   De Vita Gianni                   Richter/Lask          2091

15.  121    Moroder Stephan                  Gröden                2089

16.  733    Moling Patrick                   Bruneck               2085

17.  609    Paltrinieri Nicholas             Tramin/Kaltern        2063

18.  565    Spornberger Maximilian           Gries                 2032

19.  902    Gatterer Matthias                Ehrenburg             2027

20.  555    Prosser Fritz                    Gries                 2021

21.  120    Oberrauch Martin                 Gröden                2021

22.  841    Billio Atto                      Richter/Lask          2014

23.  557    Paulmichl Martin                 Gries                 2011

24.  251    Schrott Karl                     Klausen               2001

25.  1060   Unterthurner Hans                Naturns Jambo         1987

26.  556    Benaglia Giovanni                Gries                 1981

27.  1080   Nicolodi Raoul                   Naturns Jambo         1969

28.  755    Brenninger Daniel                Brixen/Mill.          1953

29.  904    Forer Lorenz                     Ehrenburg             1931

30.  843    Bevilaqua Maurizio               Richter/Lask          1928

31.  558    Mair Christoph                   Gries                 1928

32.  742    Kofler Oswald                    Brixen/Mill.          1922

33.  844    Jacob Konrad                     Richter/Lask          1921

34.  602    Bertagnolli Gerhard              Tramin/Kaltern        1908

35.  752    Kofler Thomas                    Brixen/Mill.          1906

36.  139    Moroder Thomas                   Gröden                1902

37.  253    Schrott Ernst                    Klausen               1901

38.  737    Peintner Andreas                 Bruneck               1900

39.  560    Fongarolli Diego                 Gries                 1898

40.  562    Niederstaetter Harald            Gries                 1891

41.  845    Rigo Gianfranco                  Richter/Lask          1871

42.  1120   Giuliano Arturo                  Richter/Lask          1866

43.  561    Zammarchi Massimo                Gries                 1859

44.  254    Seebacher Reinhard               Klausen               1856

45.  736    Wisthaler Lukas                  Brixen/Mill.          1836

46.  1062   Pircher Karl                     Naturns Jambo         1820

47.  136    Scola Matteo                     Gröden                1818

48.  792    Dietl Stefan                     Lichtenberg           1817

49.  888    Palmisano Giuseppe               Richter/Lask          1813

50.  255    Schrott Johann                   Klausen               1805

51.  300    Pichler Michael                  Passeier              1805

52.  563    Spornberger Andre                Gries                 1792

53.  1073   Pichler Christoph                Naturns Jambo         1790

54.  936    Adzic Ranko                      Arci                  1790

55.  851    Muscolino Attilio                Richter/Lask          1785

56.  847    Kowalczyk Martin                 Richter/Lask          1782

57.  903    Mairhofer Lino                   Ehrenburg             1777

58.  623    Waldner Mirko                    Tramin/Kaltern        1776

59.  159    Thurner Markus                   Deutschnofen          1775

60.  118    Prinoth Franz                    Gröden                1770

61.  739    Balzarini Franco                 Bruneck               1765

62.  603    Dallaglio Giovanni               Tramin/Kaltern        1759

63.  710    Aigner Helmut                    Ridnaun               1759

64.  256    Sigmund Ingenuin                 Klausen               1754

65.  119    Pocuca Milan                     Gröden                1754

66.  905    Gruber Alexander                 Ehrenburg             1753

67.  1015   Tappeiner Michael                Merania               1752

68.  745    Niederkofler Andreas             Bruneck               1747

69.  435    Pirpamer Klaus                   Passeier              1741

70.  934    Rinaldo Gaetano                  Arci                  1736

71.  931    D'Ambrosio Luca                  Arci                  1734

72.  127    Grossi Christian                 Gröden                1731

73.  747    Oberhammer Ignaz                 Bruneck               1731

74.  852    Bonseri Sergio                   Richter/Lask          1730

75.  930    Pichler Klaus                    Arci                  1728

76.  858    Mumelter Igor                    Richter/Lask          1725

77.  1064   Naegele Norbert                  Naturns Jambo         1716

78.  1092   Torggler Martin                  Naturns Jambo         1716

79.  607    Leimgruber Erich                 Tramin/Kaltern        1715

80.  964    Battiston Claudio                Arci                  1714

81.  920    Rastner Wilhelm                  Ehrenburg             1712

82.  910    Flatscher Tobias                 Ehrenburg             1703

83.  853    De Bettin Sergio                 Wipptal               1699

84.  605    Thaler Elmar                     Tramin/Kaltern        1693

85.  354    Holzer Philipp                   Taufers               1682

86.  1100   Gurschler Gregor                 Naturns Jambo         1679

87.  921    Mairhofer Renč                   Ehrenburg             1678

88.  1066   Kaserer Hanspeter                Naturns Jambo         1677

89.  1065   Gurschler Thomas                 Naturns Jambo         1675

90.  933    Pollana Marco                    Arci                  1667

91.  137    Grossrubatscher Herbert          Gröden                1659

92.  352    Forer Erich                      Taufers               1655

93.  1035   Wieser Josef                     Algund                1654

94.  606    Unterkofler Alex                 Tramin/Kaltern        1650

95.  1013   Wild Alex                        Merania               1644

96.  608    Kerschbaumer Horst               Tramin/Kaltern        1635

97.  350    Haidacher Gerold                 Taufers               1635

98.  412    Hoelzl Matthias                  Lana                  1633

99.  906    Pfeifhofer Lukas                 Ehrenburg             1633

100. 1122   Stadler Helmuth                  Tramin/Kaltern        1631

101. 744    Oberhammer Guenther              Bruneck               1631

102. 301    Innerhofer Johann                Passeier              1630

103. 482    Obersteiner Stefan               Niederdorf            1629

104. 1031   Teutsch Alexander                Merania               1626

105. 935    Tessarollo Fabio                 Arci                  1622

106. 1311   Casadio Lorenzo                  Eppan                 1616

107. 746    Hellweg Stephan                  Brixen/Mill.          1614

108. 1284   Waibl Markus                     Algund                1614

109. 151    Hofer Alois                      Deutschnofen          1609

110. 152    Gibitz Othmar                    Deutschnofen          1609

111. 150    Pichler Lukas                    Deutschnofen          1609

112. 257    Blasbichler Robert               Klausen               1608

113. 510    Lanz Josef                       Olang                 1603

114. 113    Runggaldier Andreas              Gröden                1601

115. 1279   Ratschiller Manuel               Taufers               1595

116. 615    Dibiasi Rainer                   Tramin/Kaltern        1589

117. 1071   Christanell Anton                Naturns Jambo         1586

118. 937    Rizzardi Roberto                 Arci                  1584

119. 909    Mitterhofer Martin               Ehrenburg             1583

120. 797    Puintner Walter                  Lichtenberg           1579

121. 1170   Gruber Martin                    Richter/Lask          1579

122. 1017   Ladurner Hans                    Merania               1579

123. 123    Knottner Klaus                   Gröden                1570

124. 908    Messner Alex                     Ehrenburg             1569

125. 448    Fauster Günther                  Passeier              1569

126. 796    Zierhöld Reinhold                Lichtenberg           1568

127. 1021   Mucci Angelo                     Merania               1556

128. 431    Kofler Josef                     St. Martin i. P.      1547

129. 564    Spornberger Peter                Gries                 1543

130. 970    Pichler Martin                   Steinegg/Raif.        1542

131. 613    Sinner Armin                     Tramin/Kaltern        1537

132. 611    Roner Sigmund                    Tramin/Kaltern        1535

133. 400    Del Rosso Peter                  Lana                  1535

134. 1039   Maccari Alessandro               Eppan                 1535

135. 680    Spitaler David                   Eppan                 1534

136. 1068   Christanell Andre                Naturns Jambo         1533

137. 855    Hermeter Walter                  Richter/Lask          1531

138. 679    Hofer Werner                     Eppan                 1531

139. 711    Helfer August                    Ridnaun               1531

140. 305    Innerhofer Hannes                Passeier              1528

141. 363    Keim Simon                       Wipptal               1524

142. 511    Steger Andreas                   Bruneck               1524

143. 1153   Sani Alessandro                  Leifers               1523

144. 1026   Raich Dominik                    Merania               1519

145. 1016   Zappi Adriano                    Merania               1518

146. 402    Pichler Norbert                  Lana                  1517

147. 430    Pfitscher Stefan                 St. Martin i. P.      1517

148. 1030   Liu Wendel                       Merania               1516

149. 303    Pamer Sebastian                  Passeier              1512

150. 1069   Naegele Raimund                  Naturns Jambo         1512

151. 856    Ingannamorte Gaetano             Richter/Lask          1510

152. 715    Sparber Werner                   Wipptal               1507

153. 873    Fox Jonas                        Arci                  1506

154. 436    Kofler Siegfried                 St. Martin i. P.      1505

155. 998    Engl Alexander                   Steinegg/Raif.        1504

156. 795    Schöpf Reinhold                  Lichtenberg           1503

157. 1209   Bonell Martin                    Eppan                 1500

158. 968    Gasparro Antonio                 Arci                  1500

159. 1072   Nischler Hermann                 Naturns Jambo         1500

160. 610    Enderle Helmut                   Tramin/Kaltern        1498

161. 1022   Hellweger Hannes                 Merania               1498

162. 439    Kofler Manuel                    St. Martin i. P.      1495

163. 748    Werth Luis                       Brixen/Mill.          1494

164. 614    Sanin Wilfried                   Tramin/Kaltern        1492

165. 122    Moroder Richard                  Gröden                1489

166. 302    Kofler Albin                     Lana                  1485

167. 1018   Hellweger Stefan                 Merania               1484

168. 406    Menghin Karl                     Lana                  1481

169. 1020   Maestri Alessandro               Merania               1479

170. 688    Radivo Andrea                    Eppan                 1478

171. 1264   Keim Werner                      Wipptal               1475

172. 712    Obermueller Johann               Ridnaun               1472

173. 759    Pedevilla Philipp                Brixen/Mill.          1470

174. 963    Cozzi Roberto                    Arci                  1469

175. 1278   Hirber Andreas                   Algund                1460

176. 438    Pfitscher Alexander              St. Martin i. P.      1457

177. 769    Falkensteiner Benjamin           Ehrenburg             1454

178. 751    Oberhammer Othmar                Bruneck               1452

179. 1094   Illmer Markus                    Naturns Jambo         1451

180. 1074   Gurschler Markus                 Naturns Jambo         1448

181. 798    Gander Eugen                     Lichtenberg           1445

182. 311    Innerhofer Stefan                Passeier              1442

183. 483    Weiler Oswald                    Niederdorf            1442

184. 689    Hofer Manfred                    Leifers               1441

185. 432    Ennemoser Karl                   St. Martin i. P.      1439

186. 753    De Nicolo Werner                 Bruneck               1439

187. 1019   Tomisich Claudio                 Merania               1439

188. 1043   Hirber Markus                    Algund                1437

189. 971    Schgaguler Günther               Steinegg/Raif.        1436

190. 1151   De Nadai Luca                    Leifers               1434

191. 304    Hofer Alexander                  Passeier              1434

192. 682    De Polzer Manfredi               Eppan                 1434

 

193. 485    Pallhuber Manfred                Niederdorf            1426

194. 154    Pichler Hubertus                 Deutschnofen          1421

195. 437    Kofler Hannes                    St. Martin i. P.      1420

196. 484    Schmiedhofer Josef               Niederdorf            1420

197. 124    Grossrubatscher Johann           Gröden                1418

198. 995    Engl Stefan                      Steinegg/Raif.        1418

199. 1152   Venturini Sergio                 Leifers               1418

200. 1154   Masetti Markus                   Leifers               1414

201. 1239   Feichter Matthias                Eppan                 1411

202. 863    Hell Ferdinand                   Richter/Lask          1410

203. 403    Goetsch Johann                   Lana                  1404

204. 642    Zandonella Remo                  Cedas Iveco           1398

205. 153    Mittermair Alois                 Deutschnofen          1397

206. 1203   Goller Bruno                     Gröden                1396

207. 802    Schöpf Fabian                    Lichtenberg           1393

208. 886    Unterhofer Herwig                Richter/Lask          1393

209. 952    Olivetti Davide                  Arci                  1390

210. 647    Romaniello Domenico              Cedas Iveco           1386

211. 649    Sinn Stefano                     Cedas Iveco           1385

212. 912    Harrasser Jakob                  Ehrenburg             1383

213. 1234   Angler Wolfgang                  Lana                  1383

214. 108    Senoner Siegfried                Gröden                1382

215. 644    Sacchet Leone                    Cedas Iveco           1381

216. 1285   Giorgione Roberto                Wipptal               1381

217. 259    Hartmann Alois Eugen             Klausen               1380

218. 1025   Sbalchiero Lorenzo               Merania               1376

219. 1300   Künig Patrick                    Bruneck               1375

220. 116    Prugger Iacun                    Gröden                1373

221. 1318   Klotz Alfred                     Passeier              1372

222. 919    Craffonara Peter                 Ehrenburg             1368

223. 1266   Pfeifhofer Helmuth               Brixen/Mill.          1367

224. 646    Paolini Renzo                    Cedas Iveco           1366

225. 911    Messner Hannes                   Ehrenburg             1365

226. 875    Martini Tranquillo               Richter/Lask          1362

227. 176    Ebner Fabian                     Deutschnofen          1361

228. 643    Bazzanella Giancarlo             Cedas Iveco           1360

229. 353    Innerbichler Robert              Taufers               1358

230. 822    Zischg Elias                     Lichtenberg           1357

231. 913    Zambelli Walter                  Ehrenburg             1357

232. 1070   Zöschg Herbert                   Naturns Jambo         1356

233. 112    Runggaldier Artur                Gröden                1354

234. 989    Rier Manuela                     Steinegg/Raif.        1350

235. 1034   Wieser Christoph                 Algund                1350

236. 984    Mair Stephan                     Steinegg/Raif.        1347

237. 155    Pichler Anna                     Deutschnofen          1341

238. 1257   Pircher Bernhard                 Niederdorf            1341

239. 918    Ploner Heinz                     Ehrenburg             1335

240. 641    Debiasi Sergio                   Cedas Iveco           1333

241. 618    Gamper Manfred                   Tramin/Kaltern        1333

242. 982    Lantschner Carmen                Steinegg/Raif.        1333

243. 401    Unterthurner Walter              Lana                  1333

244. 714    Helfer Sieghard                  Ridnaun               1330

245. 691    Carli Othmar                     Eppan                 1330

246. 1346   Welsch Ulrich                    Deutschnofen          1328

247. 799    Gunsch Ferdinand                 Lichtenberg           1326

248. 1201   Seebacher Michael                Klausen               1326

249. 622    Paltrinieri Mario                Arci                  1325

250. 512    Summa Renato                     Olang                 1324

251. 265    Klammer Ferdinand                Klausen               1321

252. 862    Anrather Eva                     Richter/Lask          1319

253. 860    Perfler Manfred                  Wipptal               1319

254. 987    Resch Aaron                      Steinegg/Raif.        1318

255. 1262   Hirber Susanne                   Algund                1316

256. 866    Mahlknecht Hans                  Richter/Lask          1313

257. 1287   Prota Eduard                     Wipptal               1313

258. 979    Schroffenegger Simon             Steinegg/Raif.        1309

259. 940    Danti Alessandro                 Arci                  1309

260. 684    Kainrath Rainer                  Eppan                 1308

261. 1286   Breitenberger Josef              Wipptal               1308

262. 1041   Hirber Hannes                    Algund                1307

263. 1280   Eller Kurt                       Algund                1307

264. 434    Raich Max                        St. Martin i. P.      1306

265. 1258   Ausserer Patrick                 Eppan                 1305

266. 405    Alush Morina                     Lana                  1304

267. 1096   Schgör Christoph                 Naturns Jambo         1302

268. 1226   Cologna Paolo                    Richter/Lask          1301

269. 1217   Thuile Carla                     Gries                 1300

270. 263    Schrott Roland                   Klausen               1299

271. 951    De Nadai Julian                  Arci                  1297

272. 770    Mayrhofer Michael                Brixen/Mill.          1297

273. 974    Schroffenegger Franz             Steinegg/Raif.        1296

274. 491    Girardelli Daniel                Niederdorf            1296

275. 645    Iemmi Afro                       Cedas Iveco           1295

276. 945    Soriani Sauro                    Arci                  1294

277. 1078   Tappeiner Manfred                Naturns Jambo         1290

278. 489    Haspinger Hartmann               Niederdorf            1282

279. 105    Überbacher Sebastian             Gröden                1278

280. 514    Moser Andreas                    Olang                 1278

281. 134    Delago Elisabeth                 Gröden                1276

282. 566    Niederstaetter Josef             Gries                 1274

283. 513    Lanz Peter                       Olang                 1272

284. 1090   Gerstgrasser Julian              Naturns Jambo         1270

285. 713    Helfer Sebastian                 Ridnaun               1266

286. 804    Botzner Harald                   Lichtenberg           1265

287. 1076   Santer Philipp                   Naturns Jambo         1265

288. 683    Dissertori Martin                Eppan                 1259

289. 1319   Danapour Dariush                 Richter/Lask          1257

290. 973    Rier Hartmann                    Steinegg/Raif.        1257

291. 1075   Amort Thomas                     Naturns Jambo         1256

292. 433    Heel Augustin                    St. Martin i. P.      1254

293. 1215   Kovacevic Haris                  Gries                 1252

294. 442    Pfitscher Nadia                  St. Martin i. P.      1251

295. 451    Schwarz Reinhard                 St. Martin i. P.      1251

296. 1194   Steinegger Siegfried                                   1250

297. 801    Rieger Jürgen                    Lichtenberg           1247

298. 519    De Pascale Carlos                Olang                 1247

299. 939    Scarabello Graziano              Arci                  1245

300. 681    Misterka Helmut                  Eppan                 1241

301. 1088   Nicolodi Renzo                   Naturns Jambo         1240

302. 877    Wachter Rosamunde                Richter/Lask          1236

303. 1301   Romano Matthias                  Ehrenburg             1234

304. 650    Posar Maurizio                   Cedas Iveco           1233

305. 517    Bachmann Reinhard                Olang                 1232

306. 764    Sauermoser Mattheus              Brixen/Mill.          1231

307. 144    Taschler Pauline                 Gröden                1230

308. 917    Gatterer Simon94                 Ehrenburg             1230

309. 141    Mahlknecht Walter                Gröden                1229

310. 172    Amplatz Heinrich                 Deutschnofen          1226

311. 1204   Perathoner K. Christine          Gröden                1224

312. 568    Capello Claudia                  Gries                 1220

313. 128    Demetz Valentine                 Gröden                1220

314. 653    Rahman Md Jahidur                Cedas Iveco           1220

315. 1298   Passler Ivan                     Bruneck               1216

316. 806    Burger Roman                     Lichtenberg           1215

317. 567    Niederstaetter Rosa              Gries                 1215

318. 975    Lantschner Alexander             Steinegg/Raif.        1215

319. 361    Oberlechner Florian              Taufers               1214

320. 1225   Pescosta Toni                    Ehrenburg             1214

321. 868    Waldner Petra                    Eppan                 1213

322. 1246   Marcher Hannes                   Bruneck               1211

323. 958    De Nadai Sergio                  Arci                  1209

324. 1077   Gerstgrasser Zeno                Naturns Jambo         1208

325. 916    Niederkofler Alex                Ehrenburg             1208

326. 1294   Elsler Nikita                    Deutschnofen          1207

327. 685    Plunger Karl                     Eppan                 1206

328. 803    Wielander Max                    Lichtenberg           1205

329. 1281   Ladurner Ulrich                  Algund                1204

330. 359    Haidacher Armin                  Taufers               1204

331. 268    Andergassen Norbert              Klausen               1200

332. 307    Schiefer Roland                  Passeier              1200

333. 1227   Khosla Pranav                    Richter/Lask          1200

334. 1098   Schgör Anita                     Naturns Jambo         1200

335. 876    Hilpold Matthaeus                Lana                  1200

336. 447    Lanthaler Mathias                Passeier              1200

337. 1267   Saxl Alexander                   Wipptal               1200

338. 157    Pichler Markus                   Deutschnofen          1200

339. 942    Nardelli Manuel                  Arci                  1200

340. 490    Kamelger Ewald                   Niederdorf            1200

341. 133    Delago Hans                      Gröden                1200

342. 167    Lanaro Sebastian                 Deutschnofen          1200

343. 949    Nardelli Luca                    Arci                  1200

344. 358    Ausserhofer Markus               Taufers               1200

345. 1270   Moling Bernd                     Bruneck               1200

346. 264    Klammer Johann                   Klausen               1200

347. 1089   Gufler Markus                    Naturns Jambo         1200

348. 173    Brunner Martin                   Deutschnofen          1200

349. 1220   Theiner Peter                    St. Martin i. P.      1200

350. 1040   Wieser Franz                     Algund                1200

351. 310    Prünster Fabian                  Passeier              1200

352. 162    Kofler Stefan                    Deutschnofen          1200

353. 818    Rieger Hermann                   Lichtenberg           1200

354. 132    Delago Markus                    Gröden                1200

355. 1156   Bernardi Luciano                 Leifers               1200

356. 1269   Gröber Maximilian                Bruneck               1200

357. 1320   Cauvin Mauro                     Richter/Lask          1200

358. 1260   Morandell Martin                Tramin/Kaltern        1200

359. 1326   Basso Ruben                      Bruneck               1200

360. 1312   Di Michele Tommaso               Arci                  1200

361. 1306   Eller Gerd                       Algund                1200

362. 1268   Erlacher Lukas                   Bruneck               1200

363. 1290   Giuliani Ferdinando              Eppan                 1200

364. 1335   Königsrainer Stefan              St. Martin i. P.      1200

365. 1333   Obexer Kilian                    Bruneck               1200

366. 1325   Orgler Fabian                    Bruneck               1200

367. 1327   Röggla Alexander                 Bruneck               1200

368. 1240   Marmsoler Martin                 Lana                  1200

369. 871    Scharrer Rudi                    Richter/Lask          1200

370. 126    Grossi Massimo                   Gröden                1200

371. 308    Schweigl Thomas                  Passeier              1200

372. 1214   Ebnicher Greta                   Gries                 1200

373. 686    Di Pauli Albert                  Eppan                 1200

374. 978    Vieider Andreas 89               Steinegg/Raif.        1200

375. 1158   Plank Alfred                     Leifers               1200

376. 809    Rieger Maria                     Lichtenberg           1200

377. 1237   Gruber Peter                     Lana                  1200

378. 1245   Lanz Maximilian                  Brixen/Mill.          1200

379. 266    Profanter Jörg                   Klausen               1200

380. 130    Demetz Ernst                     Gröden                1200

381. 518    Moser Herbert                    Olang                 1200

382. 922    Zambelli Alex                    Ehrenburg             1200

383. 492    Grünfelder Herbert               Niederdorf            1200