5. Brunecker Sommer-Halbblitzturnier am 6. August 2011

 

 

  Rang Teilnehmer                  ELO Kat Verein/Ort            Punkte   Buchh  BuSumm

    1. IM Mukic Josko             2327   A Kroatien/Naturns        7.5    48.5    375.5

    2. FM Scharrer Patrick        2233   A Richter/Lask            7.5    47.0    381.5

    3. FM Micheli Carlo           2265   A Bruneck                 7.0    51.5    366.5

    4. FM Gatterer Florian        2274   A Ehrenburg               7.0    47.0    367.5

    5. Sader Michael              2148   A Brixen-Milland          7.0    46.0    361.5

    6. IM Ninov Nikolaj           2518   A Bulgarien               6.5    51.5    371.0

    7. Demetz Rainer              2166   A Groeden                 6.5    46.0    357.0

    8. Peintner Andreas           1908   A Bruneck                 6.0    49.0    328.5

    9. Seebacher Reinhard         1886   A Klausen                 6.0    44.5    344.0

   10. Gatterer Matthias          2075   A Ehrenburg               6.0    43.5    344.5

   11. Teutsch Alexander          1864 A16 Meran                   6.0    42.5    350.0

   12. Balzarini Franco           1714   B Bruneck                 6.0    41.5    325.0

   13. Niedermayr Arthur          1488   B Eppan                   6.0    39.5    335.0

   14. Brandstaetter Walter       1794   A SK Volksbank Lienz      6.0    39.0    321.0

   15. Matei Cristian             1745   B Arrocco Rovereto        6.0    37.5    279.0

   16. Bernardi Ruben             2124   A Groeden                 5.5    47.5    343.0

   17. Forer Lorenz               2021   A Ehrenburg               5.5    45.5    345.5

   18. De Bettin Sergio           1721   B Wipptal Schach          5.5    44.0    338.5

   19. Mellauner Hartwig          1735   B Brixen-Milland          5.5    43.0    351.5

   20. Lanz Josef                 1603   B Olang                   5.5    38.5    335.5

   21. Kazazi Rifat               1452   B Groeden                 5.5    38.0    312.0

   22. Gurschler Gregor           1681   B Naturns Jambo           5.0    47.5    348.0

   23. Pichler Christoph          1869   A Naturns Jambo           5.0    46.0    337.5

   24. Niederkofler Andreas       1806   A Bruneck                 5.0    43.5    339.0

   25. Wieser Christoph           1602 B16 Algund                  5.0    43.0    321.0

   26. Kofler Thomas              1853   A Brixen-Milland          5.0    41.0    332.5

   27. Sparber Werner             1553   B Wipptal Schach          5.0    40.0    315.5

   28. Gaspari Mauro              1947   A Cortina                 5.0    40.0    294.0

   29. Singer Michael             1572 B16 SV Nussdorf-Debant      5.0    39.5    323.5

   30. Weiler Georg               1676   B SK Volksbank Lienz      5.0    38.0    330.0

   31. Forer Erich                1722   B Taufers                 5.0    37.5    320.5

   32. Dal Bianco Nicola          1620   B CS Pievigino            5.0    37.5    312.0

   33. Grubauer Gerhard           1616   B SK Volksbank Lienz      5.0    37.5    300.5

   34. Stotter Herrman            1929   A SV Volksbank Lienz      5.0    35.5    306.5

   35. Harrasser Jakob            1480   B Ehrenburg               5.0    31.5    311.5

   36. Bodner Alfred              2011   A SK Volksbank Lienz      4.5    41.0    325.5

   37. Oberbichler Martin         1755   A SV Nussdorf-Debant      4.5    39.0    309.5

   38. Buonocore Alfonso          1200   C Scacchi Bridge EUR AR   4.5    37.0    308.0

   39. Seebacher Michael          1370   C Klausen                 4.5    34.5    286.0

   40. Flatscher Tobias           1683   B Ehrenburg               4.5    33.0    292.5

   41. Rastner Willhelm           1734   B Ehrenburg               4.0    42.0    305.5

   42. Rigo Gianfrancesco         2011   A DLF Verona              4.0    41.5    302.5

   43. Caldara Sisto              1812   A Cortina                 4.0    41.0    303.0

   44. Anrather Eva               1394   C Richter/Lask (w)        4.0    39.5    323.0

   45. Matei Bogdan Stefan        1897   A Arrocco Rovereto        4.0    39.0    258.0

   46. Sheik Shahid                      C Trento                  4.0    38.5    299.0

   47. Oberhammer Guenther        1588   B Bruneck                 4.0    38.0    320.5

   48. Fritzenwanger Hannes       1247 C16 Union Leisach           4.0    37.5    301.5

   49. Sheik Mohammed Zannatun    1512 B16 TN                      4.0    35.0    303.5

   50. Stoefan Gottfried          1573   B SV Nussdorf-Debant      4.0    35.0    303.5

   51. Mayrhofer Michael          1576 B16 Brixen-Milland          4.0    33.5    297.5

   52. Fritzenwanger Johann       1527   B Union Leisach           4.0    32.0    293.0

   53. Sattler Erwin              1522   B SK Volksbank Lienz      4.0    31.0    283.0

   54. Weiler Oswald              1720   B SK Volksbank Lienz      4.0    30.5    288.5

   55. Senoner Siegfried          1319   C Groeden                 3.5    36.0    311.0

   56. Matei Cristian Mihai       1596   B Arrocco Rovereto        3.5    35.0    248.0

   57. Mittermair Alois           1543   B Deutschnofen            3.5    34.0    291.0

   58. Zambelli Walter            1384   C Ehrenburg               3.5    32.0    273.5

   59. Bachlechner Julian         1551 B16 Union Leisach           3.5    31.5    290.0

   60. Lanz Peter                 1272   C Olang                   3.5    31.5    266.5

   61. Ploner Heinz               1321   C Ehrenburg               3.0    37.0    285.0

   62. Wieser Franz               1200   C Algund                  3.0    35.5    276.5

   63. Seresin Francesco          1485 B16 Nettuno Gardolo         3.0    35.0    289.5

   64. Craffonara Peter           1344   C Ehrenburg               3.0    32.5    289.5

   65. Trausnitz Karlheinz        1573   B SV Nussdorf-Debant      3.0    31.5    276.0

   66. Di Tucci Benedetto         1533   B A.D.ACC. Scacchistico   3.0    30.0    283.5

   67. Keim Werner                1372   C Wipptal Schach          3.0    30.0    281.5

   68. Girardelli Daniel          1200   C Niederdorf              3.0    28.0    281.0

   69. Bernardi Luciano           1221   C Leifers                 2.5    31.0    282.5

   70. Seresin Paolo                     C Nettuno Gardolo         2.5    31.0    261.0

   71. Sottroi Carlo              1967   A Belluno                 2.5    30.0    282.0

   72. Saxl Alexander             1345   C Wipptal Schach          2.0    30.5    265.0

   73. Turrina Samuele            1338 C16 US Trentina             2.0    27.5    259.0

   74. Perathoner Christine       1200   C Groeden (W)             2.0    27.0    254.5

   75. Lienharter Mascha          1223   C Union Leisach (W)       1.5    29.0    252.5

   76. Bachlechner Sandra         1099 C16 Union Leisach (W)       1.5    24.5    251.5